Исходящие домены
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains возвращает список доменов, на которые ведут ссылки с анализируемого сайта. Аналогичен отчету «Исходящие домены».
Пример использования:
С помощью метода SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains проверьте, какие домены связаны с доменом конкурента, и поставьте ссылки на свой собственный домен на страницах этих доменов.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Параметры запроса | |||
Параметр | Описание | По умолчанию | |
id | обязательно | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | |
method | обязательно | Название метода API: SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains | |
params | обязательно | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. | |
query | обязательно | Домен анализируемого сайта. Указываем домен без http / https и "/". | |
searchType | обязательно | Режимы поиска для анализа: * domain - только домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен, включающий поддомен (subdomain.site.com) * URL - конкретная страница (site.com/path/) * part_url - адрес страницы начинается с (site.com/path/*) | |
page | опционально | Номер страницы (числовое значение) | 1 |
size | опционально | Количество результатов (числовое значение) | 100 |
sort | опционально | Сортировка данных: | domain_rank |
order | опционально | Направление сортировки: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию | desc |
complexFilter | опционально | Фильтрация данных, вводится в виде массивов [...] со следующими параметрами: 1) field - тип фильтра; доступные фильтры: * domain_links - количество ссылок ведущих на домен * domain_to - домен, на который ведет ссылка с анализируемого * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank) 2) compareType - условие фильтра: * gt - больше, чем (числовое значение) * lt - меньше, чем (числовое значение) * gte - больше или равно (числовое значение) * lte - меньше или равно (числовое значение) * eq - точное соответствие (числовое или текстовое значение) * neq - не соответствует (числовое или текстовое значение) * between - между (числовое значение) * contains - содержит (текстовое значение) * notContains - не содержит (текстовое значение) * startsWith - начинается на (текстовое значение) * endsWith - заканчивается на (текстовое значение) 3) value - значение для фильтрации Быстрые фильтры: additional_filters - на данные момент доступны следующие: * only_subdomains - показывает только поддомены * only_hosts - показывает только хосты * last_week - данные за последнюю неделю Первые квадратные скобки перечисляют условия "ИЛИ". Вторые внутри первых - условия "И". |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
data | Массив с объектами данных |
domain_to | Домен, на который ведет ссылка с анализируемого |
domain_links | Количество ссылок ведущих на домен |
domain_rank | Показатель качества ссылочного профиля — Serpstat Domain Rank (SDR) |
summary_info | Объект с данными |
left_lines | Оставшееся количество строк для тарифного плана |
page | Номер страницы |
count | Количество результатов в ответе |
total | Количество результатов всего по запросу |
sort | Данные для сортировки |
order | Данные отсортированы: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию |
Снятие лимитов API: по 1 лимиту за 1 строку результата в ответе. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"domain_to": "youtube.com",
"domain_links": 8835,
"domain_rank": 100
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain_with_subdomains",
"sort": "domain_links",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"complexFilter": [
[
{
"field": "domain_to",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "domain_rank",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "domain_links",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"additional_filters": "only_subdomains"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain_to": "support.google.com",
"domain_links": 351,
"domain_rank": 0
},
{
"domain_to": "chrome.google.com",
"domain_links": 219,
"domain_rank": 0
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999818,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 291,
"sort": "domain_links",
"order": "DESC"
}
}
}