Конкуренты в поисковой выдаче
Метод SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors возвращает конкурентов по заданной ключевой фразе из топ-20 поисковой выдачи. Аналогичен отчету Анализ ключевых фраз - SEO-анализ - Конкуренты.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | int/string | нет | 1, test | |
method | Название метода API | string | нет | SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | array | нет | ||
keyword | Фраза для которой будет происходить поиск | string | нет | iphone | |
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск. | string | нет | g_us | |
sort | Порядок сортировки результатов в формате: | array | да | [ ] пустой массив | {"keyword": "desc"} или {"visible": "asc"} |
size | Количество результатов на страницу в ответе | int | да | 100 | "size": "10" min: 1, max: 1000 |
filters | Условия фильтрации | array | да | "domain": www.apple.com "minus_domain": www.blackberry.com "visible": 30; "traff": 300; "relevance": 5; "our_relevance": 11 |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
data | Массив с данными ответа |
domain | Домен |
visible | Видимость сайта |
keywords | Количество найденных ключевых фраз в выбранной поисковой системе |
traff | Ориентировочный трафик по ключевому слову в зависимости от частоты ключевика и позиции |
visible_dynamic | Динамика изменения видимости по сравнению с последней датой обновления |
keywords_dynamic | Изменение количества ключевых фраз по сравнению с последней датой обновления |
traff_dynamic | Изменение трафика по сравнению с последней датой обновления |
ads_dynamic | Изменение количества ключевых фраз в контекстной рекламе |
new_keywords | Количество новых ключевых фраз, которые появились у домена по сравнению с последней датой обновления |
out_keywords | Количество ключевых фраз, которые потерял домен по сравнению с последней датой обновления |
rised_keywords | Ключевые фразы, по которым выросли позиции по сравнению с последней датой обновления |
down_keywords | Ключевые фразы, по которым упали позиции по сравнению с последней датой обновления |
ad_keywords | Количество ключевых фраз в PPC |
ads | Количество объявлений |
intersected | Количество фраз у домена, которые содержат искомую фразу |
relevance | Общая релевантность домена к искомой фразе |
summary_info | Объект с данными ответа |
page | Номер страницы |
left_lines | Количество оставшихся API строк |
Лимиты: количество списанных лимитов соответствует количеству полученных результатов по запросу. За один запрос можно получить не более 60000 результатов. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"apple.com": {
"domain": "apple.com",
"visible": 3417.2564,
"keywords": 46650466,
"traff": 1998603882,
"visible_dynamic": 6.359480000000076,
"keywords_dynamic": -751,
"traff_dynamic": 7691041,
"ads_dynamic": -390,
"new_keywords": 153290,
"out_keywords": 154041,
"rised_keywords": 453556,
"down_keywords": 465903,
"ad_keywords": 5422,
"ads": 4018,
"intersected": 829984,
"relevance": 1.78,
"our_relevance": 9.97
},
{
"id": "1",
"method": "SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors",
"params": {
"keyword": "iphone",
"se": "g_us",
"sort": {"relevance":"desc"},
"size": "10"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"apple.com": {
"domain": "apple.com",
"visible": 3417.2564,
"keywords": 46650466,
"traff": 1998603882,
"visible_dynamic": 6.359480000000076,
"keywords_dynamic": -751,
"traff_dynamic": 7691041,
"ads_dynamic": -390,
"new_keywords": 153290,
"out_keywords": 154041,
"rised_keywords": 453556,
"down_keywords": 465903,
"ad_keywords": 5422,
"ads": 4018,
"intersected": 829984,
"relevance": 1.78,
"our_relevance": 9.97
},
"unsplash.com": {
"domain": "unsplash.com",
"visible": 529.99216,
"keywords": 3013535,
"traff": 269523447,
"visible_dynamic": 5.305380000000014,
"keywords_dynamic": 46438,
"traff_dynamic": 4015653,
"ads_dynamic": 0,
"new_keywords": 81673,
"out_keywords": 35235,
"rised_keywords": 104336,
"down_keywords": 75106,
"ad_keywords": 0,
"ads": 0,
"intersected": 18386,
"relevance": 0.61,
"our_relevance": 0.22
}
},
"summary_info": {
"page": 1,
"left_lines": 998658
}
}
}