Сторінки-лідери
Метод SerpstatDomainProcedure.getTopUrls виводить кількість ключових фраз, по яким сторінка ранжується в топі (топ-100 Google), орієнтовний трафік сторінки та кількість шейрів в соціальній мережі Facebook. Аналогічний звіту «Сторінки-лідери» в Аналізі домену.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази
Даний метод може працювати тривалий час, через специфіку збору даних. За замовчуванням результати відсортовані за кількістю фраз, за зменшенням.
Параметри запиту | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | Опис | Опціональний | Значення за замовчуванням | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. | ні | ||
method | Назва методу API | ні | SerpstatDomainProcedure.getTopUrls | |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | ні | ||
domain | Ім'я домену | ні | nike.com | |
se | Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. | ні | g_us | |
sort | Порядок сортування результатів в форматі: field - поле, по якому потрібно виконати сортування: | так | {"organic_keywords":"desc"} | {"organic_keywords":"asc"} |
filters | Умови фільтрації | так | "url_prefix": "https://www.apple.com/shop/buy-ipad" "url_contain": "buy-ipad" "url_not_contain": "buy-watch" "url": "https://www.apple.com/shop/watch/accessories" "minus_url": "https://www.apple.com/shop/iphone/accessories" "pm_url": "https://www.apple.com/"
| |
page | Номер сторінки у відповіді | так | 1 | "page": "1" |
size | Кількість результатів на сторінку у відповіді | так | 100 | "size": "50" min: 50, max: 1000 |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Інкапсулює в собі відповідь |
data | Масив з даними |
url | Сторінка домену |
organic_keywords | Кількість знайдених ключових фраз, за якими ранжується дана сторінка в топ-100 Google |
facebook_shares | Кількість шейрів в соціальній мережі Facebook |
potencial_traff | Орієнтовний трафік строрінки за ключовими фразами в залежності від частотності запиту і позиції домену |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
page | Номер сторінки |
total | Всього знайдено результатів |
left_lines | Кількість API рядків, що залишилися |
Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів за запитом. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"url": "https://www.nike.com/id/w/nike-by-you-running-shoes-37v7jz6ealhzy7ok",
"organic_keywords": 39,
"facebook_shares": 0,
"potencial_traff": 540
},
{
"id": "1",
"method": "SerpstatDomainProcedure.getTopUrls",
"params": {
"domain": "nike.com",
"se": "g_us",
"sort": {"organic_keywords":"asc"},
"filters": {"url_contain": "nike-by-you"},
"page": "1",
"size": "50"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"url": "https://www.nike.com/id/w/nike-by-you-running-shoes-37v7jz6ealhzy7ok",
"organic_keywords": 39,
"facebook_shares": 0,
"potencial_traff": 540
},
{
"url": "https://www.nike.com/w/nike-by-you-metcon-shoes-3yxqsz6ealhzy7ok",
"organic_keywords": 40,
"facebook_shares": 0,
"potencial_traff": 511
}
],
"summary_info": {
"page": 1,
"total": 490,
"left_lines": 999217
}
}
}