Входящие активные ссылки
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks возвращает список активных ссылок на анализируемый сайт, аналогичен отчету «Активные ссылки».
Пример использования: С помощью метода SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks проверьте активные ссылки, ведущие на домен конкурента, и его доменное положение, чтобы выяснить, на каких доменах предпочтительнее размещать ссылки на ваш сайт.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Параметры запроса | |||
Параметр | Описание | По умолчанию | |
id | обязательно | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | |
method | обязательно | Название метода API: SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks | |
params | обязательно | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. | |
query | обязательно | Домен анализируемого сайта. Указываем домен без http / https и "/". | |
searchType | обязательно | Режимы поиска для анализа: * domain - только домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен, включающий поддомен (subdomain.site.com) * URL - конкретная страница (site.com/path/) * part_url - адрес страницы начинается с (site.com/path/*) | |
sort | опционально | Сортировка данных: * url_from - ссылающаяся страница * anchor - анкор входящей ссылки * link_nofollow - атрибуты ссылки * links_external - количество исходящих ссылок со ссылающейся страницы * link_type - тип входящей ссылки * url_to - целевая страница * add - дата обнаружения ссылки (первая индексация) * check - дата обновления ссылки (последняя индексация) * domain_rank - показатель авторитетности сайта от 0 до 100 | lastupdate |
order | опционально | Сортировка: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию | desc |
page | опционально | Номер страницы (числовое значение) | 1 |
size | опционально | Количество результатов (числовое значение) | 100 |
linkPerDomain | опционально | Режим получения данных: * 0 - одна ссылка со страницы * 1 - одна ссылка с домена | 1 |
complexFilter | опционально | Фильтрация данных, вводится в виде массивов [...] со следующими параметрами: |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
data | Массив с данными ответа |
url_from | Страница, на которой найдена ссылка (ссылающаяся страница) |
url_to | Страница, на которую ссылка ведет (целевая страница) |
nofollow | Атрибуты ссылки. Если несколько - перечислены через запятую. Варианты: follow, nofollow, ugc, sponsored |
link_type | Типы ссылки: href (text), image, redirect, frame, rss, alternate, form, canonical |
links_ext | Количество внешних ссылок, исходящих со ссылающейся страницы |
link_text | Анкор ссылки (anchor) |
first_seen | Дата первого обнаружения ссылки |
last_visited | Дата последней проверки |
domain_rank | Рейтинг ссылающегося домена - Serpstat Domain Rank |
summary_info | Объект с данными ответа |
left_lines | Оставшееся количество строк для тарифного плана |
page | Номер страницы |
count | Количество результатов в ответе |
total | Количество результатов всего по запросу |
sort | По каким данным происходит сортировка |
order | Данные отсортированы: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию |
Снятие лимитов API: по 1 лимиту за 1 строку результата в ответе. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"url": "/blog/rank-your-page-for-a-whole-group-instead-of-a-single-keyword-with-our-new-keyword-clustering-tool/",
"ref_pages": 114,
"ref_domains": 69,
"ips": 65,
"urlTo": "https://serpstat.com/blog/rank-your-page-for-a-whole-group-instead-of-a-single-keyword-with-our-new-keyword-clustering-tool/"
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain",
"sort": "url_from",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"linkPerDomain": 1,
"complexFilter": [
[
{
"field": "url_from",
"compareType": "notContains",
"value": [
"7654765"
]
},
{
"field": "link_nofollow",
"compareType": "contains",
"value": [
"0",
"1",
"2",
"4"
]
},
{
"field": "anchor",
"compareType": "notContains",
"value": [
"лопспрол"
]
},
{
"field": "check",
"compareType": "lte",
"value": [
"1.1.2030"
]
},
{
"field": "links_external",
"compareType": "between",
"value": [
"1",
"500"
]
}
],
[
{
"field": "links_external",
"compareType": "lte",
"value": [
"800"
]
},
{
"additional_filters": "no_subdomains"
},
{
"additional_filters": "only_main_page"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"url_from": "https://www.wmlou.com/",
"url_to": "https://serpstat.com/?ref=326045",
"nofollow": "follow",
"link_type": "href",
"links_ext": 330,
"link_text": "Serpstat",
"first_seen": "2020-11-24",
"last_visited": "2021-03-29 09:19:13",
"domain_rank": 22
},
{
"url_from": "https://www.vsesv.com/",
"url_to": "http://serpstat.com",
"nofollow": "follow",
"link_type": "href",
"links_ext": 11,
"link_text": "Serpstat",
"first_seen": "2021-08-06",
"last_visited": "2021-08-06 10:42:54",
"domain_rank": 17
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999806,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 167,
"sort": "url_from",
"order": "DESC"
}
}
}