Схожі ключові фрази
Метод SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords повертає пошукові запити, які пов'язані з аналізованою ключовою фразою семантично. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів / Схожі фрази.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази
Параметри запиту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Опис | Тип даних | Опціональний | Значення за замовчуванням | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. | int/string | ні | Текстове чи числове значення | |
method | Назва методу API | string | ні | SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords | |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | array | ні | ||
keyword | Фраза, для якої буде відбуватися пошук | string | ні | iphone | |
se | Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. | string | ні | Например: g_us (список пошукових баз) | |
filters | Умови фільтрації | array | так | варіанти фільтрації перелічені в таблиці нижче | |
sort | Сортування за даними (за зростанням і спаданням) | array | так | "keyword" | "keyword" — Сортування результатів за абеткою "weight" — Сортування результатів за кількістю URL у топ-20 видачі |
order | Напрямок сортування | array | так | "desc" | Напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням) |
page | Номер сторінки у відповіді | int | так | 1 | "page": 5 (будь-яке числове значення) |
size | Кількість результатів на сторінку у відповіді | int | так | 100 | "size": 10 (будь-яке числове значення) min: 1, max: 1000 |
Параметри фільтрації | |||
Параметр | Опис | Тип даних | Варіанти значень |
cost | Вартість ключової фрази за клік (у США $; точна відповідність) | float | будь-яке числове значення |
cost_from | Вартість ключової фрази за клік (у США $; точна відповідність) від | float | будь-яке числове значення |
cost_to | Вартість ключової фрази за клік (у США $; точна відповідність) до | float | будь-яке числове значення |
concurrency | Конкуренція (наскільки складне просування фрази у топ від 1-100) | int | будь-яке ціле число в діапазоні 1-100 |
concurrency_from | Конкуренція (наскільки складне просування фрази у топ від 1-100) від | int | будь-яке ціле число в діапазоні 1-100 |
concurrency_to | Конкуренція (наскільки складне просування фрази у топ від 1-100) до | int | будь-яке ціле число в діапазоні 1-100 |
keyword_length | Кількість слів у ключовій фразі | int | будь-яке числове значення |
keyword_length_from | Кількість слів у ключовій фразі від | int | будь-яке числове значення |
keyword_length_to | Кількість слів у ключовій фразі до | int | будь-яке числове значення |
difficulty | Складність ключової фрази | float | будь-яке числове значення |
difficulty_from | Складність ключової фрази від | float | будь-яке числове значення |
difficulty_to | Складність ключової фрази до | float | будь-яке числове значення |
region_queries_count | Частотність ключової фрази у вибраному регіоні | int | будь-яке ціле число |
region_queries_count_from | Частотність ключової фрази у вибраному регіоні від | int | будь-яке ціле число |
region_queries_count_to | Частотність ключової фрази у вибраному регіоні до | int | будь-яке ціле число |
right_spelling | Відображати або не відображати ключові фрази з неправильним написанням | boolean | true або false |
keyword_contain | Містить усі ключові фрази (точна відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_not_contain | Не містить усі ключові фрази (точна відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_contain_one_of | Містить одну ключову фразу з (точна відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_not_contain_one_of | Не містить одну ключову фразу з (точна відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_contain_broad_match | Містить усі ключові фрази (широка відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_not_contain_broad_match | Не містить усі ключові фрази (широка відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_contain_one_of_broad_match | Містить одну ключову фразу з (широка відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
keyword_not_contain_one_of_broad_match | Не містить одну ключову фразу з (широка відповідність) | string | будь-яке текстове значення |
weight | Сила зв'язку | string | "weight_from" або "weight_to" |
geo_names | Масив топонімів, якщо топонім присутній у ключовому слові | string | "contain" або "not_contain" |
types | Тип спеціальних елементів на виході | array | Список можливих значень для types |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними |
keyword | Схожа ключова фраза |
region_queries_count | Частотність ключової фрази в обраному регіоні |
cost | Ціна за клік, $ (показник оновлюється щомісяця) |
concurrency | Конкуренція ключевої фрази в PPC (0-100%) |
geo_names | Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній в ключовій фразі. Якщо немає - масив порожній. |
types | Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше). |
right_spelling | Рекомендація до виправлення для ключової фрази з орфографічною помилкою |
weight | Кількість URL в топ-20 видачі, які ранжуються за аналізованою фразою та фразою зі звіту. |
difficulty | Оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 (від 1 до 100) |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
page | Номер сторінки |
total | Кількість знайдених схожих фраз |
left_lines | Кількість API рядків, що залишилися |
Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів за запитом. За допомогою API запитів ви можете отримати лише перші 60000 результатів, незалежно від кількості та обсягу самих запитів. Для отримання більшої кількості даних - скористайтесь опцією експорту в розділах Аналіз домену, Аналіз ключової фрази або Аналіз URL, або зверніться до куратора за персональним вивантаженням результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"6 plus portrait dimensions": {
"keyword": "6 plus portrait dimensions",
"region_queries_count": 1,
"cost": 0,
"concurrency": 0,
"geo_names": [],
"types": [
"also_asks",
"video",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"right_spelling": null,
"weight": 1,
"difficulty": null
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords",
"params": {
"keyword": "seo",
"se": "g_us",
"filters": {
"keyword_contain": "competitor",
"types": "also_asks"
},
"sort": {"keyword":"asc"},
"page": 1,
"size": 3
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"keyword": "how to competitor website analysis in hindi",
"region_queries_count": 1,
"cost": 0,
"concurrency": 0,
"geo_names": [],
"types": [
"also_asks",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"right_spelling": null,
"weight": 1,
"difficulty": 11.026413636841786
}
],
"summary_info": {
"page": 1,
"total": 1,
"left_lines": 994613
}
}
}