Вхiднi активні посилання
Метод getNewBacklinks повертає список активних посилань на аналізований сайт. За набором даних аналогічний до звіту «Активні посилання».
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...]. | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку: * domain - тільки домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com) * URL - тільки URL (site.com/path/) * part_url - URL починається з (site.com/path/*) | |
sort | опціонально | Сортування даних: * url_from - сторінки, що посилаються * anchor - анкор вхідного посилання * link_nofollow - атрибути посилання * links_external - кількість вихідних посилань * link_type - тип вхідного посилання * url_to - цільова сторінка * add - дата виявлення посилання (перша індексація) * check - дата оновлення посилання (остання індексація) * domain_rank - показник авторитетності сайту від 0 до 100 | |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - по зростанню * desc - по спадаючій | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | 1 |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
linkPerDomain | опціонально | Режим отримання даних: * 0 - одне посилання зі сторінки * 1 - одне посилання з домену | |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...] з наступними параметрами: 1) field - тип фільтру; доступні фільтри: * url_from - сторінки, що посилаються * anchor - анкор вхідного посилання * link_nofollow - атрибути посилання. Можливі значення: ["0"] для "follow", ["1"] для "nofollow", ["2"] для "ugc", ["4"] для "sponsored", ["0", "1"] для "follow" та "nofollow", ["0", "2"] для "follow" та "ugc" ["0", "4"] для "follow" та "sponsored" ["1", "2"] для "nofollow" та "ugc" ["1", "4"] для "nofollow" та "sponsored" ["4", "2"] для "sponsored" та "ugc" ["0", "1", "2"] для "follow", "nofollow" та "ugc" ["0", "1", "2", "4"] для "follow", "nofollow", "ugc", "sponsored" * links_external - кількість вихідних посилань * link_type - тип вхідного посилання. Можливі значення: text, redirect, iframe, form, canonical, rss, alternate, image * url_to - цільова сторінка * check - дата оновлення посилання, (остання індексація). Формат значення: ДД.ММ.РРРР (01.01.2001) * add - дата виявлення посилання, (перша індексація). Формат значения: ДД.ММ.РРРР (01.01.2001) 2) compareType - умова фільтру: * gt - більше, ніж (числове значення) * lt - менше, ніж (числове значення) * gte - більше або дорівнює (числове значення) * lte - менше або дорівнює (числове значення) * eq - точна відповідність (числове та текстове значення) * neq - НЕ відповідає (числове та текстове значення) * between - між (числове значення) * contains - містить (текстове значення) * notContains - не містить (текстове значення) * startsWith - починається на (текстове значення) * endsWith - закінчується на (текстове значення) 3) value - значення для фільтрації Швидкі фільтри: additional_filters - на даний момент доступні наступні: * no_subdomains - не враховує посилання з піддоменів аналізованого домену * last_week - дані за останній тиждень * only_main_page - показує тільки посилання з головної сторінки Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І". |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними відповіді |
url_from | Сторінка, на якій знайдено посилання (сторінка, на яку посилаються) |
url_to | Сторінка, до якої веде посилання (цільова сторіна) |
nofollow | Атрибути посилання. Якщо кілька - перераховані через кому. Варіанти: follow, nofollow, ugc, sponsored |
link_type | Тип посилання (варіанти: href, image, redirect, frame, rss, alternate, form, canonical) |
links_ext | Кількість вихідних посилань зі сторінки, що посилається |
link_text | Анкор посилання (anchor) |
first_seen | Дата першого виявлення посилання |
last_visited | Дата останньої перевірки |
domain_rank | Рейтинг домену, що посилається — Serpstat Domain Rank |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
left_lines | Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився |
page | Номер сторінки |
count | Кількість результатів в даній відповіді (всього) |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
sort | За якими даними відбувається сортування |
order | Дані відсортовані: * asc - за зростанням * desc - за спаданням |
Ліміти API знімаються таким чином: по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"url": "/blog/rank-your-page-for-a-whole-group-instead-of-a-single-keyword-with-our-new-keyword-clustering-tool/",
"ref_pages": 114,
"ref_domains": 69,
"ips": 65,
"urlTo": "https://serpstat.com/blog/rank-your-page-for-a-whole-group-instead-of-a-single-keyword-with-our-new-keyword-clustering-tool/"
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getNewBacklinks",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain",
"sort": "url_from",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"linkPerDomain": 1,
"complexFilter": [
[
{
"field": "url_from",
"compareType": "notContains",
"value": [
"7654765"
]
},
{
"field": "link_nofollow",
"compareType": "contains",
"value": [
"0",
"1",
"2",
"4"
]
},
{
"field": "anchor",
"compareType": "notContains",
"value": [
"лопспрол"
]
},
{
"field": "check",
"compareType": "lte",
"value": [
"1.1.2030"
]
},
{
"field": "links_external",
"compareType": "between",
"value": [
"1",
"500"
]
}
],
[
{
"field": "links_external",
"compareType": "lte",
"value": [
"800"
]
},
{
"additional_filters": "no_subdomains"
},
{
"additional_filters": "only_main_page"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"url_from": "https://www.wmlou.com/",
"url_to": "https://serpstat.com/?ref=326045",
"nofollow": "follow",
"link_type": "href",
"links_ext": 330,
"link_text": "Serpstat",
"first_seen": "2020-11-24",
"last_visited": "2021-03-29 09:19:13",
"domain_rank": 22
},
{
"url_from": "https://www.vsesv.com/",
"url_to": "http://serpstat.com",
"nofollow": "follow",
"link_type": "href",
"links_ext": 11,
"link_text": "Serpstat",
"first_seen": "2021-08-06",
"last_visited": "2021-08-06 10:42:54",
"domain_rank": 17
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999806,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 167,
"sort": "url_from",
"order": "DESC"
}
}
}