Історія за доменом
Метод SerpstatDomainProcedure.getDomainsHistory повертає історію зміни видимості і кількості фраз по домену.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази
Параметри запиту | ||||
Параметр | Опис | Опціонально | Значення за замовчуванням | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. | ні | 1, test | |
method | Назва методу API | ні | SerpstatDomainProcedure.getDomainsHistory | |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | ні | ||
domain | Ім'я домену | ні | nike.com | |
se | Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук (доступні бази Google і Yandex на вибір, наприклад: g_us, y_157) | ні | g_us | |
sort | Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}} field — поле, за яким потрібно виконати сортування: * keywords * traff * visible * visible_static * new_keywords * out_keywords * rised_keywords * down_keywords * ad_keywords * ads * date order — напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням) |
так | {"ads":"desc"} | |
page | Номер сторінки у відповіді | так | 1 | 5 |
size | Кількість результатів на сторінку у відповіді | так | 100 | 100-1000 |
filters | Умови фільтраціі | так |
"visible": 30 "traff": 1000 |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними |
domain | Домен, за яким отримана інформація |
keywords | Кількість знайдених ключових фраз у заданій пошуковій системі |
traff | Індекс, який показує орієнтовний трафік на сайт (кількість відвідувачів) |
visible | Видимість сайту |
visible_static | Динаміка зміни видимості в порівнянні з останньою датою оновлення |
new_keywords | Кількість нових ключових фраз, які з'явилися у домену за останні N днів |
out_keywords | Кількість ключових фраз, які втратив домен за останні N днів |
rised_keywords | Ключові фрази, у яких зросли позиції за останні N днів |
down_keywords | Ключові фрази, у яких впали позиції за останні N днів |
ad_keywords | Кількість ключових фраз в PPC |
ads | Кількість оголошень в PPC |
date | Дата перевірки певного елементу масиву |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
page | Номер сторінки |
total | Кількість результатів за запитом |
left_lines | Кількість API-рядків, що залишилися |
Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"domain": "nike.com",
"keywords": 2603734,
"traff": 240307722,
"visible": 212.81692,
"visible_static": 212.81692,
"new_keywords": 32499,
"out_keywords": 37326,
"rised_keywords": 40518,
"down_keywords": 43717,
"ad_keywords": 1197,
"ads": 929,
"date": "2021-04-29"
},
{
"id": "1",
"method": "SerpstatDomainProcedure.getDomainsHistory",
"params": {
"domain": "nike.com",
"se": "g_us",
"sort": { "date": "desc"},
"page": 1,
"size": 100
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain": "nike.com",
"keywords": 2582452,
"traff": 252739307,
"visible": 222.57514,
"visible_static": 222.57514,
"new_keywords": 31381,
"out_keywords": 62273,
"rised_keywords": 48816,
"down_keywords": 42013,
"ad_keywords": 1724,
"ads": 1250,
"date": "2021-05-27"
},
{
"domain": "nike.com",
"keywords": 2613344,
"traff": 255497238,
"visible": 222.88057,
"visible_static": 222.88057,
"new_keywords": 40573,
"out_keywords": 30963,
"rised_keywords": 49642,
"down_keywords": 43635,
"ad_keywords": 1098,
"ads": 840,
"date": "2021-05-13"
}
],
"summary_info": {
"page": 1,
"total": 27,
"left_lines": 997684
}
}
}