Анкори вхiдних посилань
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getAnchors повертає список анкорів вхідних посилань на аналізований сайт. За набором даних аналогічний до звіту «Анкори».
Приклад використання: за допомогою методу SerpstatBacklinksProcedure.getAnchors перевірте, які анкори використовують ваші конкуренти, і використовуйте ці анкори для ваших власних посилань.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getAnchors | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/" | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку: * domain - тільки домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com) * URL - тільки URL (site.com/path/) * part_url - URL починається з (site.com/path/*) | |
anchor | опціонально | Анкор вхідного посилання | |
count | опціонально | Кількість слів в анкорі | 1 |
sort | опціонально | Сортування даних: * url_from - сторінки, що посилаються * anchor - анкор вхідного посилання * link_nofollow - атрибути посилання * links_external - кількість вихідних посилань, що посилається * link_type - тип вхідного посилання * url_to - цільова сторінка * lastupdate - дата першого виявлення | |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - за зростанням * desc - за спаданням | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - по зростанню * desc - по спадаючій | desc |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...] з наступними параметрами: 1) field - тип фільтру; доступні фільтри: * anchor - анкор вхідного посилання * total - загальна кількість результатів * refDomains - кількість посилаються доменів * nofollow - атрибути анкору * lastupdate - дата першого виявлення. Формат значення: ДД.ММ.РРРР (01.01.2001) 2) compareType - умова фільтру: * gt - більше, ніж. Допустимі числові значення * lt - менше, ніж. Допустимі числові значення * gte - більше або дорівнює. Допустимі числові значення * lte - менше або дорівнює. Допустимі числові значення * eq - точна відповідність. Допустимі числові і рядкові значення * neq - НЕ відповідає. Допустимі числові і рядкові значення * between - між. Допустимі числові значення * contains - містить. Допустимі строкові значення * notContains - не містить. Допустимі строкові значення * startsWith - починається на. Допустимі строкові значення * endsWith - закінчується на. Допустимі строкові значення 3) value - значення для фільтрації Швидкі фільтри: additional_filters - на даний момент доступні наступні: * no_subdomains - не враховує посилання з піддоменів аналізованого домену Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І". |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними відповіді |
anchor | Текст анкору |
refDomains | Кількість доменів, що посилається, з таким анкором |
total | Кількість вхідних посилань з таким анкором |
noFollow | Кількість вхідних nofollow-посилань з таким анкором |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
left_lines | Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився |
page | Номер сторінки |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
count | Кількість результатів в даній відповіді |
sort | За якими даними відбувається сортування |
order | Дані відсортовані: * asc - за зростанням * desc - за спаданням |
Ліміти знімаються таким чином: API по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"anchor": "«Serpstat»",
"refDomains": 3,
"total": 3,
"noFollow": 3
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getAnchors",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain_with_subdomains",
"anchor": "serpstat",
"count": "1",
"sort": "anchor",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"complexFilter": [
[
{
"field": "anchor",
"compareType": "contains",
"value": [
"serpstat"
]
},
{
"field": "total",
"compareType": "gt",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "noFollow",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"additional_filters": "no_subdomains"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"anchor": "加入Serpstat会员计划››",
"refDomains": 1,
"total": 2,
"noFollow": 2
},
{
"anchor": "«Serpstat»",
"refDomains": 3,
"total": 3,
"noFollow": 1
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999816,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 78,
"sort": "anchor",
"order": "DESC"
}
}
}