Сумарний звіт
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 повертає загальну інформацію про посилання: кількість вхідних посилань, посилаються IP-підмереж, кількість доменів і піддоменів, що посилаються, показник авторитетності домену і типи посилань, аналогічний з «Сумарним звітом».
Дані в цьому та докладних звітах можуть трохи відрізнятися через алгоритм для швидкого підрахунку сумарних даних.
Приклад використання: Ви хочете зрозуміти, які посилання у ваших конкурентів.
1) Використовуйте SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 для отримання інформації про кількість вхідних посилань і доменів, що посилаються;
2) Визначте, які сайти посилаються на конкурентів, щоб виявити потенційні можливості для отримання посилань для вашого клієнта.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | |||||
Параметр | Опис | Тип даних | Обов'язковий | Значення за замовчуванням | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. | int/string | так |
| будь-яке текстове або числове значення |
method | Назва методу API | string | так |
| SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] |
| так | ||
query | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і «/» | string | так | Текстове значення аналізованого домену. Наприклад: 000webhostapp.com | |
searchType | Режими пошуку для аналізу | string | ні | domain_with_subdomains | domain - тільки домен (site.com) domain_with_subdomains - домен із піддоменами (subdomain.site.com) |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Об'єкт з даними |
sersptat_domain_rank | Показник якості профілю посиланнь - Serpstat Domain Rank (SDR) |
referring_domains | Кількість доменів, що посилаються |
referring_domains_change | Зміна кількості доменів, що посилаються, за останні 7 днів |
redirected_domains | Кількість доменів, які повністю перенаправляють на аналізований |
referring_malicious_domains | Кількість шкідливих доменів, що посилаються |
referring_malicious_domains_change | Зміна кількості шкідливих доменів, що посилаються, за останні 7 днів |
referring_ip_addresses | Кількість IP-адрес, що посилаються |
referring_ip_addresses_change | Зміна кількості IP-адрес, що посилаються, за останні 7 днів |
referring_subnets | Кількість підмереж класу С, що посилаються |
referring_subnets_change | Зміна кількості підмереж класу С, що посилаються, за останні 7 днів |
backlinks | Кількість вхідних посилань |
backlinks_change | Зміна кількості вхідних посилань за останні 7 днів |
backlinks_from_mainpages | Кількість посилань з головних сторінок доменів, що посилаються |
backlinks_from_mainpages_change | Зміна кількості посилань з головних сторінок доменів, що посилаються, за останні 7 днів |
nofollow_backlinks | Кількість вхідних nofollow-посилань |
nofollow_backlinks_change | Зміна кількості вхідних nofollow-посилань за останні 7 днів |
dofollow_backlinks | Кількість вхідних follow-посилань |
dofollow_backlinks_change | Зміна кількості вхідних follow-посилань за останні 7 днів |
text_backlinks | Кількість вхідних текстових посилань |
text_backlinks_change | Зміна кількості вхідних текстових посилань за останні 7 днів |
image_backlinks | Кількість зображень, що посилаються |
image_backlinks_change | Зміна кількості зображень, що посилаються, за останні 7 днів |
redirect_backlinks | Кількість посилань, що перенаправляють на аналізований сайт |
redirect_backlinks_change | Зміна кількості посилань, що перенаправляють на аналізований сайт, за останні 7 днів |
canonical_backlinks | Кількість посилань із тега rel="canonical" |
canonical_backlinks_change | Зміна кількості посилань з тегу rel="canonical" за останні 7 днів |
alternate_backlinks | Кількість вхідних посилань, знайдених у тезі |
alternate_backlinks_change | Зміна кількості посилань знайдених у тезі |
rss_backlinks | Кількість вхідних посилань, знайдених у RSS-стрічках |
rss_backlinks_change | Зміна кількості вхідних посилань, знайдених у RSS-стрічках за останні 7 днів |
frame_backlinks | Кількість вхідних посилань, знайдених у тезі |
frame_backlinks_change | Зміна кількості посилань знайдених у тезі <frame> за останні 7 днівl |
form_backlinks | Кількість вхідних посилань в елементах |
form_backlinks_change | Зміна кількості вхідних посилань в елементах за останні 7 днів |
external_domains | Кількість вихідних доменів, що посилаються з сайту, що аналізується, на інші домени |
external_domains_change | Зміна кількості вихідних доменів, що посилаються з сайту, що аналізується, на інші домени за останні 7 днів |
external_malicious_domains | Кількість шкідливих вихідних доменів |
external_malicious_domains_change | Зміна кількості шкідливих вихідних доменів за останні 7 днів |
external_links | Кількість вихідних посилань |
external_links_change | Зміна кількості вихідних посилань за останні 7 днів |
summary_info | Містить об'єкт із загальними статистичними даними |
left_lines | Кількість доступних строк API для запитів |
За один запит знімається 5 лімітів API.
{
"id": "1",
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2",
"params": {
"query" : "000webhostapp.com",
"searchType": "domain_with_subdomains"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"sersptat_domain_rank": 69,
"referring_domains": 37717,
"referring_domains_change": -23,
"redirected_domains": 108,
"referring_malicious_domains": 18,
"referring_malicious_domains_change": 7,
"referring_ip_addresses": 15882,
"referring_ip_addresses_change": -45,
"referring_subnets": 9007,
"referring_subnets_change": -25,
"backlinks": 8489592,
"backlinks_change": 4188,
"backlinks_from_mainpages": 118151,
"backlinks_from_mainpages_change": 20,
"nofollow_backlinks": 998223,
"nofollow_backlinks_change": 639,
"dofollow_backlinks": 7491369,
"dofollow_backlinks_change": 3549,
"text_backlinks": 8299500,
"text_backlinks_change": 4159,
"image_backlinks": 133194,
"image_backlinks_change": 22,
"redirect_backlinks": 2752,
"redirect_backlinks_change": 1,
"canonical_backlinks": 566,
"canonical_backlinks_change": 1,
"alternate_backlinks": 2736,
"alternate_backlinks_change": 2,
"rss_backlinks": 7,
"rss_backlinks_change": 0,
"frame_backlinks": 48587,
"frame_backlinks_change": 0,
"form_backlinks": 2250,
"form_backlinks_change": 3,
"external_domains": 41657,
"external_domains_change": 2,
"external_malicious_domains": 1287,
"external_malicious_domains_change": 0,
"external_links": 2614198,
"external_links_change": 97
},
"summary_info": {
"left_lines": 988495
}
}
}