Базова інформація щодо звіту
Метод AuditSite.getBasicInfo повертає базову інформацію щодо звіту.
Параметри запиту | ||
Параметр | Значення | Опис |
id | any number or string | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. |
method | getBasicInfo | Назва методу API AuditSite.getBasicInfo |
params | {...} / [...] | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] |
reportId (обов'язковий) | Report id | Ідентифікатор звіту аудиту |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
reportId | Ідентифікатор звіту |
date | Дата старту звіту |
sdo | Показник Serpstat Domain Optimization |
highCount | Кількість помилок високого приоритету |
mediumCount | Кількість помилок середьного приоритету |
lowCount | Кількість помилок низького приоритету |
informationCount | Кількість інформаційних відповідей |
virusesCount | Кількість сторінок з вірусами |
progress | Прогрес аудиту, якщо аудит закінчено то значення 100 |
stoped | 0- завершився сам; 1- зупинено користувачем. |
specialStopReason | Код зупинки аудиту |
checkedPageCount | Кількість просканованих сторінок |
totalCheckedPageCount | Кількість просканованих URL (у т.ч. сторінок, редирект, зображень) |
redirectCount | Кількість сторінок на яких був знайдений редирект |
captchaDetected | Наявність капчі під час парсингу |
{
"id":1,
"method": "AuditSite.getBasicInfo",
"params":{
"reportId":123456
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"reportId": 123456,
"date": "2018-08-19 00:01:46",
"sdo": 87,
"highCount": 110,
"mediumCount": 1694,
"lowCount": 248,
"informationCount": 3151,
"virusesCount": 0,
"progress": 100,
"stoped": 0,
"specialStopReason": 0,
"checkedPageCount": 1565,
"totalCheckedPageCount": 1565,
"redirectCount": 286,
"captchaDetected": false
}
}