(Попередня версія) Сумарний звіт
Важливо! Підтримку методу getSummary припинено, процедуру буде відключено 23.09.2022.
Метод getSummary повертає загальну інформацію щодо профілю посилань: кількість вхідних посилань, IP-адрес і підмереж, що посилаються, кількість доменів і піддоменів, що посилаються, показник авторитетності домену і типи посилань. За набором даних аналогічний до звіту «Сумарний звіт», за вийнятком графіків та діаграм.
Дані в цьому та детальних звітах можуть трохи відрізнятися через алгоритм для швидкого підрахунку сумарних даних.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | ||
Параметр | Опис | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getSummary |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". |
searchType | oбов'язково | Режим пошуку для аналізу: |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Об'єкт з даними |
referringDomains | Кількість доменів, що посилаються |
referringSubDomains | Кількість піддоменів, що посилаються |
referringLinks | Кількість вхідних посилань |
totalIndexed | Кількість проіндексованих сторінок в Google |
externalDomains | Кількість вихідних доменів |
noFollowLinks | Кількість nofollow-посилань |
doFollowLinks | Кількість follow-посилань |
referringIps | Кількість IP-адрес, що посилаються |
referringSubnets | Кількість підмереж, що посилаються |
outlinksTotal | Кількість вихідних посилань |
outlinksUnique | Кількість унікальних вихідних посилань |
typeText | Кількість текстових посилань |
typeImg | Кількість посилань-зображень |
typeRedirect | Кількість редиректів, що посилаються |
typeAlt | Кількість посилань із заповненим атрибутом alt |
referringDomainsDynamics | Динаміка доменів, що посилаються |
referringSubDomainsDynamics | Днаміка піддоменів, що посилаються |
referringLinksDynamics | Днаміка вхідних посилань |
totalIndexedDynamics | Днаміка проіндексованих сторінок в Google |
externalDomainsDynamics | Днаміка вихідних доменів |
noFollowLinksDynamics | Динаміка зворотніх nofollow-посилань |
doFollowLinksDynamics | Динаміка зворотніх follow-посилань |
referringIpsDynamics | Динаміка IP-адрес, що посилаються |
referringSubnetsDynamics | Динаміка підмереж, що посилаються |
typeTextDynamics | Динаміка текстових посилань |
typeImgDynamics | Динаміка посилань-зображень |
typeRedirectDynamics | Динаміка редиректів, що посилаються |
typeAltDynamics | Динаміка посилань із заповненим атрибутом alt |
threats | Кількість шкідливих сайтів, що посилаються |
threatsDynamics | Динаміка шкідливих сайтів, що посилаються |
mainPageLinks | Кількість головних сторінок, що посилаються |
mainPageLinksDynamics | Днаміка головних сторінок, що посилаються |
domainRank | Показник якості зворотніх сторінок - Serpstat Domain Rank (SDR) |
summary_info | Містить в собі загальні статистичні дані |
left_lines | Кількість доступних рядків API для запитів |
page | Номер сторінки відповіді |
count | Кількість результатів у відповіді (не використовується у даній процедурі) |
total | Загальна кількість результатів (не використовується в даній процедурі) |
sort | Колонка для сортування (не використовується в даній процедурі) |
order | Напрямок сортування (не використовується в даній процедурі) |
За 1 запит знімається 5 лімітiв API.
{
"id": "any_num_or_string",
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getSummary",
"params": {
"query" : "domain"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"referringDomains": 4545,
"referringSubDomains": 975,
"referringLinks": 45333,
"totalIndexed": 914,
"externalDomains": 22,
"noFollowLinks": 17035,
"doFollowLinks": 80136,
"referringIps": 3869,
"referringSubnets": 2261,
"trustRank": 0,
"citationRank": 0,
"domainZoneEdu": 0,
"domainZoneGov": 0,
"outlinksTotal": 19760,
"outlinksUnique": 1284,
"facebookLinks": 0,
"pinterestLinks": 0,
"linkedinLinks": 0,
"vkLinks": 0,
"typeText": 84775,
"typeImg": 11498,
"typeRedirect": 898,
"typeAlt": 0,
"referringDomainsDynamics": 19,
"referringSubDomainsDynamics": 10,
"referringLinksDynamics": 142,
"totalIndexedDynamics": 31,
"externalDomainsDynamics": 1,
"noFollowLinksDynamics": 30,
"doFollowLinksDynamics": 488,
"referringIpsDynamics": 14,
"referringSubnetsDynamics": 8,
"trustRankDynamics": 0,
"citationRankDynamics": 0,
"domainZoneEduDynamics": 0,
"domainZoneGovDynamics": 0,
"outlinksTotalDynamics": 2224,
"outlinksUniqueDynamics": 5,
"facebookLinksDynamics": null,
"pinterestLinksDynamics": null,
"linkedinLinksDynamics": null,
"vkLinksDynamics": null,
"typeTextDynamics": 513,
"typeImgDynamics": 3,
"typeRedirectDynamics": 2,
"typeAltDynamics": 0,
"threats": 5,
"threatsDynamics": 0,
"mainPageLinks": 3848,
"mainPageLinksDynamics": 10,
"domainRank": 57.826405000000001
},
"summary_info": {
"left_lines": 9988762,
"page": 1,
"count": null,
"total": null,
"sort": null,
"order": null
}
}
}