Історія змін проекту по категорії перевірки
Метод getHistoryByCountError повертає зміну кількості помилок та інформаційних повідомлень по певній категорії перевірки у всіх звітах проекту.
Параметри запиту | ||
Параметр | Значення | Опис |
id | any number or string | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. |
method | getHistoryByCountError | Назва методу API |
params | {...} / [...] | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] |
projectId | number | Ідентифікатор проекту аудиту |
error_name | string | Назва перевірки |
limit | integer | Ліміт обраних даних (в прикладі 10) |
offset | integer | Номер сторінки (числове значення) |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
errorCounts | Дані по перевірці |
reportId | Ідентифікатор звіту, у якому була зафіксована помилка чи інформаційне повідомлення |
date | Дата створення звіту |
count | Кількість помилок або інформаційних повідомлень певної категорії перевірки |
Ліміти за цей метод не списуються.
{
"id": 1,
"method":"AuditSite.getHistoryByCountError",
"params":{
"projectId": 123456,
"errorName": "h1_missing",
"offset": 0,
"limit": 10
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"errorCounts": [
{
"reportId": "4246576",
"date": "2021-07-19 16:55:21",
"count": "0"
},
{
"reportId": "4246562",
"date": "2021-07-19 16:31:10",
"count": "0"
},
{
"reportId": "4220256",
"date": "2021-07-14 16:20:24",
"count": "0"
},