Вихідні домени
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains повертає список доменів, на які ведуть посилання з аналізованого сайту. За набором даних аналогічний таблиці звіту «Вихідні домени».
Приклад використання:
За допомогою методу SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains перевірте, які домени пов'язані з доменом конкурента, і розташуйте посилання на свій власний домен на сторінках цих доменів.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку: * domain - тільки домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com) * URL - тільки URL (site.com/path/) * part_url - URL починається з (site.com/path/*) | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | 1 |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
sort | опціонально | Сортування даних: * domain_links - кількість посилань на домен * domain_to - домен, на який веде посилання з аналізованого * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank) | domain_rank |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - за зростанням * desc - за спаданням | desc |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...] з наступними параметрами: 1) field - тип фільтру; доступні фільтри: * domain_links - кількість посилань на домен * domain_from - домен, з якого ведуть посилання * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank), показник авторитетності сайту 2) compareType - умова фільтру: * gt - більше, ніж (числове значення) * lt - менше, ніж (числове значення) * gte - більше або дорівнює (числове значення) * lte - менше або дорівнює (числове значення) * eq - точна відповідність (числове та текстове значення) * neq - НЕ відповідає (числове та текстове значення) * between - між (числове значення) * contains - містить (текстове значення) * notContains - не містить (текстове значення) * startsWith - починається на (текстове значення) * endsWith - закінчується на (текстове значення) 3) value - значення для фільтрації Швидкі фільтри: additional_filters - на даний момент доступні наступні: * only_subdomains - показує тільки піддомени * only_hosts - показує тільки хости * last_week - дані за останній тиждень Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І". |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з об'єктами даних |
domain_to | Домен, на який веде посилання з аналізованого |
domain_links | Кількість посилань на домен |
domain_rank | Показник авторитетності домену SDR (Serpstat Domain Rank) |
summary_info | Об'єкт з даними |
left_lines | Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився |
page | Номер сторінки |
count | Кількість результатів в даній відповіді |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
sort | За якими даними відбувається сортування |
order | Дані відсортовані: * asc - за зростанням * desc - за спаданням |
Ліміти API знімаються таким чином: по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді.
{
"domain_to": "youtube.com",
"domain_links": 8835,
"domain_rank": 100
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getOutDomains",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain_with_subdomains",
"sort": "domain_links",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"complexFilter": [
[
{
"field": "domain_to",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "domain_rank",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "domain_links",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"additional_filters": "only_subdomains"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain_to": "support.google.com",
"domain_links": 351,
"domain_rank": 0
},
{
"domain_to": "chrome.google.com",
"domain_links": 219,
"domain_rank": 0
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999818,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 291,
"sort": "domain_links",
"order": "DESC"
}
}
}