Cтатистика за лімітами
Метод SerpstatLimitsProcedure.getStats призначений для перевірки кількості доступних та використаних лімітів API та розширення Serpstat Website SEO Checker для браузерів.
Ліміти за використання цього методу не знімаються.
Параметри запиту | ||
Параметр | Опис | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. | 1, test |
method | Назва методу API | SerpstatLimitsProcedure.getStats |
Параметри відповіді | ||
---|---|---|
Параметр | Опис | Тип |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті | |
result | Містить в собі відповідь | |
data | Масив з даними | |
max_lines | Максимально доступна кількість API-лімітів на місяць | int |
used_lines | Кількість використаних API-лімітів | int |
left_lines | Кількість доступних API-лімітів | int |
user_info | Інформація користувача API | json object |
user_id | Ідентифікатор користувача в Serpstat | int |
plugin_limits | Інформація щодо API-лімітів для розширення Serpstat для браузерів | json object |
hasApiPlugin | Наявність доступу до API-розширення для браузерів Serpstat: true - є доступ false - немає доступу | bool |
delayBetweenRequests | Кількість запитів до API-розширення Serpstat для браузерів на секунду | int |
total | Кількість лімітів на день для API-розширення Serpstat для браузерів | int |
used | Кількість використаних лімітів за поточний день у API-розширенні | int |
left | Кількість лімітів на поточний день до API розширення, що залишилися | int |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді | |
left_lines | Кількість API рядків, що залишилися |
{
"id": 1,
"method": "SerpstatLimitsProcedure.getStats"
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"max_lines": 1000000,
"used_lines": 1053,
"left_lines": 998947,
"user_info": {
"user_id": "111111"
},
"plugin_limits": {
"hasApiPlugin": true,
"delayBetweenRequests": 1,
"total": 1000,
"used": 0,
"left": 1000
}
},
"summary_info": {
"left_lines": 998947
}
}
}