Трафік по масці URL
Метод SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic - метод повертає звіт по трафіку по масці URL.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази
Параметри запиту | ||||
Параметр | Опис | Тип даних | Опціональний | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. | int/string | ні | 1, test |
method | Назва методу API | string | ні | SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | array | ні | |
domain | Домен, по якому треба отримати дані. | string | ні | adidas.com |
se | Ідентифікатор базі даних, з якоі треба отримати дані (доступні бази Google і Yandex на вибір, наприклад: g_us, y_157). |
string
|
ні
|
g_us |
urlContains | Шукана частина, що входить в URL сторінки. |
string
|
ні
|
/women-shoes |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
totalTraff | Сумарний органічний трафік на знайдені по масці URL сторінки. |
urls | Кількість URL, які потрапили під умову пошуку. |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
left_lines | Кількість лімітів, що залишилися. |
Ліміти: При підрахунку використаних лімітів враховуються будь-які запити по API у відповідності з вашим тарифним планом. В даному методі знімається 1000 API лімітів за 1 запит. Частина відповіді API, за яку знімається 1000 лімітів:
{
"totalTraff": 5585240,
"urls": 2879,
"summary_info": {
"left_lines": 987129
}
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatUrlProcedure.getSummaryTraffic",
"params" : {
"se" : "g_us",
"domain" : "adidas.com",
"urlContains" : "/women-shoes"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"totalTraff": 5585240,
"urls": 2879,
"summary_info": {
"left_lines": 987129
}
}
}