Шкідливі сторінки-донори
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getThreatsLinks повертає список посилань зі шкідливих доменів, які ведуть на аналізований домен, і інформацію для них. За набором даних аналогічний таблиці звіту «Шкідливі сайти».
Приклад використання: За допомогою методу SerpstatBacklinksProcedure.getThreatsLinks з'ясуйте, які шкідливі сайти посилаються на ваш сайт, і видаліть ці зворотні посилання.
Загальні параметри запиту та інструкція по використанню Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getThreatsLinks | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри q масиви [...] | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку: * domain - тільки домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен з піддоменами (poddomen.site.com) | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | 1 |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
sort | опціонально | Сортування даних: * lastupdate - дата першого виявлення * url_from - сторінка, на якій знаходиться посилання * platform_type - платформа, для якої сайт представляє загрозу 1 - windows 2 - linux 3 - android 4 - OS X 5 - IOS 6 - будь-яка OC 7 - усы OC 8 - chrome OS * threat_type - вид ураження 1 - шкідливе ПЗ 2 - соціальна інженерія 3 - небажане ПЗ 4 - потенційно шкідливе ПЗ * url_to - цільова сторінка | lastupdate |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - по зростанню * desc - по спадаючій | desc |
linkPerDomain | опціонально | Режим отримання даних: * 0 - одне посилання зі сторінки * 1 - одне посилання з домену | |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів. * field - тип фыльтру Доступні фільтри: * url_from - сторінка, на якій знаходиться посилання * domain_from - домен, який посилається * url_to - цільова сторінка * platform_type - платформа, для якої сайт представляє загрозу: 1 - windows 2 - linux 3 - android 4 - OS X 5 - IOS 6 - будь-яка OC 7 - усі OC 8 - chrome OS * threat_type - вид уразливості: 1 - шкідливе ПЗ 2 - соціальна інженерія 3 - небажане ПЗ 4 - потенційно шкідливе ПЗ * compareType - умова фільтру: * gt - більше, ніж (числове значення) * lt - менше, ніж (числове значення) * gte - більше або дорівнює (числове значення) * lte - менше або дорівнює (числове значення) * eq - точна відповідність (числове та текстове значення) * neq - НЕ відповідає (числове та текстове значення) * between - між (числове значення) * contains - містить (текстове значення) * notContains - не містить (текстове значення) * startsWith - починається на (текстове значення) * endsWith - закінчується на (текстове значення) Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І". |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними відповіді |
domain | Шкідливий домен |
link_from | URL шкідливої сторінки |
link_to | Сторінка, на яку веде посилання |
platform_type | Платформа:
|
threat_type | Тип ураження:
|
lastupdate | Дата останньої перевірки |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
left_lines | Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився |
page | Номер сторінки |
count | Кількість результатів в даній відповіді |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
sort | За якими даними відбувається сортування |
order | Дані відсортовані * asc - за зростанням * desc - за спаданням |
{
"domain": "thevampireclubrus.blogspot.com",
"link_from": "http://thevampireclubrus.blogspot.com/2011/01/blog-post_09.html",
"link_to": "http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/527662/",
"platform_type": [
"all_platforms"
],
"threat_type": [
"malware"
],
"lastupdate": "2020-12-02 08:48:52"
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getThreatsLinks",
"params": {
"query": "kinopoisk.ru",
"searchType": "domain",
"sort": "lastupdate",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"linkPerDomain": 1,
"complexFilter": [
[
{
"field": "lastupdate",
"compareType": "gt",
"value": [
"25.09.2020"
]
},
{
"field": "url_from",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "platform_type",
"compareType": "contains",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "threat_type",
"compareType": "contains",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "domain_from",
"compareType": "contains",
"value": [
"."
]
},
{
"field": "url_to",
"compareType": "contains",
"value": [
"."
]
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain": "thevampireclubrus.blogspot.com",
"link_from": "http://thevampireclubrus.blogspot.com/2011/01/blog-post_09.html",
"link_to": "http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/527662/",
"platform_type": [
"all_platforms"
],
"threat_type": [
"malware"
],
"lastupdate": "2020-12-02 08:48:52"
},
{
"domain": "thevampireclubrus.blogspot.com",
"link_from": "http://thevampireclubrus.blogspot.com/2011/01/blog-post_09.html",
"link_to": "http://www.kinopoisk.ru/level/2/news/1446161/",
"platform_type": [
"all_platforms"
],
"threat_type": [
"malware"
],
"lastupdate": "2020-12-02 08:48:52"
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999826,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 22,
"sort": "lastupdate",
"order": "DESC"
}
}
}