Шкідливі домени-донори
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getThreats повертає список шкідливих доменів, що посилаються на аналізований домен, і інформацію щодо них. Аналогічний до звіту «Шкідливі сайти».
Приклад використання: За допомогою методу SerpstatBacklinksProcedure.getThreats з'ясуйте, які шкідливі сайти посилаються на ваш сайт, і видаліть ці зворотні посилання.
Загальні параметри запиту та інструкція по використанню Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getThreats | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри й масиви [...] | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку: * domain - тільки домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен з піддоменами (poddomen.site.com) | |
sort | опціонально | Сортування даних: * lastupdate - дата першого виявлення * domain_link - кількість посилань на домен * links_count - кількість посилань з домену * platform_type - платформа, для якої сайт представляє загрозу 1 - windows 2 - linux 3 - android 4 - OS X 5 - IOS 6 - будь-яка OC 7 - усі OC 8 - chrome OS * threat_type - вид ураження: 1 - шкідливе ПЗ 2 - соціальна інженерія 3 - небажане ПЗ 4 - потенційно шкідливе ПЗ | |
order | опціонально | Напрямок сортування: * asc - по зростанню * desc - по спадаючій | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...]. |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними відповіді |
domain | Шкідливий домен |
domain_link | Сторінка, з якої посилається домен |
links_count | Кількість сторінок, які посилаються |
platfrom_type | Платформа:
|
threat_type | Тип уразливості:
|
lastupdate | Дата останньої перевірки |
summary_info | Містить загальну інформацію за запитом |
page | Номер сторінки |
sort | Дані для сортування |
order | Дані відсортовані: *asc - по зростанню *desc - по спадаючій |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
count | Кількість результатів в даній відповіді |
left_lines | Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився |
Зняття лімітів API: по 1 ліміту за кожен домен. При відсутності даних ліміти не знімаються. Частина відповіді, за яку знімається 1 ліміт:
{
"domain": "thevampireclubrus.blogspot.com",
"domain_link": "http://thevampireclubrus.blogspot.com",
"links_count": 22,
"platform_type": [
"all_platforms"
],
"threat_type": [
"malware"
],
"lastupdate": "2020-12-02 08:48:52"
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getThreats",
"params": {
"query": "kinopoisk.ru",
"searchType": "domain",
"sort": "lastupdate",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"linkPerDomain": 1,
"complexFilter": [
[
{
"field": "lastupdate",
"compareType": "gt",
"value": [
"25.09.2020"
]
},
{
"field": "domain_link",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "links_count",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "platform_type",
"compareType": "contains",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "threat_type",
"compareType": "contains",
"value": [
"1"
]
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain": "thevampireclubrus.blogspot.com",
"domain_link": "http://thevampireclubrus.blogspot.com",
"links_count": 22,
"platform_type": [
"all_platforms"
],
"threat_type": [
"malware"
],
"lastupdate": "2020-12-02 08:48:52"
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999836,
"page": 1,
"count": 1,
"total": 1,
"sort": "lastupdate",
"order": "DESC"
}
}
}