Список перевірок звіту
Метод getReportWithoutDetails повертає кількість знайдених помилок та інформаційних повідомлень за категоріями перевірок в певному звіті.
Параметри запиту | ||
Параметр | Значення | Опис |
id | any number or string | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. |
method | getReportWithoutDetails | Назва методу API |
params | {...} / [...] | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] |
reportId | integer | Ідентифікатор звіту аудиту |
compareReportId (необов'язковий) | integer | Ідентифікатор звіту для порівнення |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
categories | Масив з категоріями перевірок |
key | Назва категорії перевірок |
errors | Масив помилок та інформаційних повідомлень конкретної категорії |
priority | Пріоритет перевірки
|
countAll | Кількість знайдених помилок або інформаційних повідомлень |
countNew | Кількість знайдених нових помилок або інформаційних повідомлень |
countFixed | Кількість виправлених помилок або інформаційних повідомлень |
Ліміти за цей метод не списуються.
{
"id": 1,
"method":"AuditSite.getReportWithoutDetails",
"params":{
"reportId": 1,
"compareReportId": 2
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"categories": [
{
"key": "pages_status",
"errors": [
{
"key": "errors_400",
"priority": "high",
"countAll": 0,
"countNew": 0,
"countFixed": 9
},
{
"key": "errors_500",
"priority": "high",
"countAll": 0,
"countNew": 0,
"countFixed": 0
}
]
}