Конкуренти в пошуковій видачі
Метод SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors повертає конкурентів за заданою ключовою фразою з топ-20 пошукової видачі. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів — SEO-аналіз — Конкуренти.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази
Параметри запиту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Опис | Тип даних | Опціональний | Значення за замовчуванням | Варіанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення | int/string | ні | ||
method | Назва методу API | string | ні | SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors | |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | array | ні | ||
keyword | Фраза, для якої буде відбуватися пошук | string | ні | iphone | |
se | Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. | string | ні | g_us | |
sort | Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}} | array | так | [ ] порожній масив | {"keyword": "desc"} або {"visible": "asc"} |
size | Кількість результатів на сторінку у відповіді | int | так | 100 | "size": "10" min: 1, max: 1000 |
filters | Умови фільтраціі | array | так | "domain": www.apple.com "minus_domain": www.blackberry.com "visible": 30; "traff": 300; "relevance": 5; "our_relevance": 11 |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить в собі відповідь |
data | Масив з даними |
domain | Домен |
visible | Видимість сайту |
keywords | Кількість знайдених ключових фраз в обраній пошуковій системі |
traff | Індекс, який показує орієнтовний трафік на сайт (кількість відвідувачів) |
visible_dynamic | Динаміка зміни видимості в порівнянні з останньою датою оновлення |
keywords_dynamic | Зміна кількості ключових фраз в порівнянні з останньою датою оновлення |
traff_dynamic | Зміна трафіку в порівнянні з останньою датою оновлення |
ads_dynamic | Зміна кількості ключових фраз в контекстній рекламі |
new_keywords | Кількість нових ключових фраз, які з'явилися у домену в порівнянні з останньою датою оновлення |
out_keywords | Кількість ключових фраз, які втратив домен в порівнянні з останньою датою оновлення |
rised_keywords | Ключові фрази, за якими зросли позиції в порівнянні з останньою датою оновлення |
down_keywords | Ключові фрази, за якими впали позиції в порівнянні з останньою датою оновлення |
ad_keywords | Кількість ключових фраз в PPC |
ads | Кількість оголошень |
intersected | Кількість фраз у домену, які містять шукану фразу |
relevance | Загальна релевантність домену до шуканої фрази |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
page | Номер сторінки |
left_lines | Кількість API рядків, що залишилися |
Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. За один запит можна отримати не більше 60000 результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"apple.com": {
"domain": "apple.com",
"visible": 3417.2564,
"keywords": 46650466,
"traff": 1998603882,
"visible_dynamic": 6.359480000000076,
"keywords_dynamic": -751,
"traff_dynamic": 7691041,
"ads_dynamic": -390,
"new_keywords": 153290,
"out_keywords": 154041,
"rised_keywords": 453556,
"down_keywords": 465903,
"ad_keywords": 5422,
"ads": 4018,
"intersected": 829984,
"relevance": 1.78,
"our_relevance": 9.97
},
{
"id": "1",
"method": "SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors",
"params": {
"keyword": "iphone",
"se": "g_us",
"sort": {"relevance":"desc"},
"size": "10"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"apple.com": {
"domain": "apple.com",
"visible": 3417.2564,
"keywords": 46650466,
"traff": 1998603882,
"visible_dynamic": 6.359480000000076,
"keywords_dynamic": -751,
"traff_dynamic": 7691041,
"ads_dynamic": -390,
"new_keywords": 153290,
"out_keywords": 154041,
"rised_keywords": 453556,
"down_keywords": 465903,
"ad_keywords": 5422,
"ads": 4018,
"intersected": 829984,
"relevance": 1.78,
"our_relevance": 9.97
},
"unsplash.com": {
"domain": "unsplash.com",
"visible": 529.99216,
"keywords": 3013535,
"traff": 269523447,
"visible_dynamic": 5.305380000000014,
"keywords_dynamic": 46438,
"traff_dynamic": 4015653,
"ads_dynamic": 0,
"new_keywords": 81673,
"out_keywords": 35235,
"rised_keywords": 104336,
"down_keywords": 75106,
"ad_keywords": 0,
"ads": 0,
"intersected": 18386,
"relevance": 0.61,
"our_relevance": 0.22
}
},
"summary_info": {
"page": 1,
"left_lines": 998658
}
}
}