Ключові слова та позиції домену
Метод SerpstatDomainProcedure.exportPositions експортує в .csv файл ключові слова та позиції домену. Дані аналогічні до звіту з розділу "Аналіз домену — SEO-аналіз — Ключові слова".
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | Опцiональний | Варiанти значень |
id | Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення. | ні | 1, test |
method | Назва методу API | ні | SerpstatDomainProcedure.exportPositions |
params | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] | ні |
|
domain | Ім'я домену | ні | serpstat.com |
se | Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. | ні | g_us |
filters | Умови фільтрації | так |
"right_spelling": true; "position": 3 "region_queries_count": 500 "keyword": [ "seo", "positions"] "url": https://serpstat.com/domains/index/ |
sort | Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}} | так | {"cost": "asc"} |
page | Номер сторінки у відповіді | так | "page": "5" |
size | Кількість результатів на сторінку у відповіді (min: 1, max: 60000) | так | "size": "10" |
Приклад вiдповiдi | |||||||||||
Domain | Keywords | Position | Position Dynamics | Keyword Volume | CPC | Competition in PPC | Keyword length | URL | Snippets | Results found | Approximate traffic |
serpstat.com | serpstat oleg salamaha | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/author/2-oleg-salamaha/ | snip_breadcrumbs | 72 | 0 |
serpstat.com | reading web logs | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/how-to-analyze-website-logs/ | related_questions | 5.7В | 1 |
serpstat.com | seo google serp rank tracker | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | https://serpstat.com/rank-tracker/ | related_questions | 550К | 16 |
serpstat.com | table rich snippet | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/html-tables-as-google-rich-snippets/ | related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs | 20.1М | 0 |
serpstat.com | serpstat features | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 2 | https://serpstat.com/features/ | related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs, featured_snippet | 53.8К | 0 |
serpstat.com | how do you analyze the url | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 6 | https://serpstat.com/tutorial/287-url-analysis/ | related_keywords, snip_breadcrumbs | 121М | 0 |
serpstat.com | free online website promotion tool | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | https://serpstat.com/blog/50-free-places-to-promote-your-website/ | snip_reviews_stars, related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs, featured_snippet | 333М | 1 |
За 1 рядок відповіді списується 1 API ліміт.
{
"id": 1,
"method": "SerpstatDomainProcedure.exportPositions",
"params": {
"domain": "serpstat.com",
"se": "g_us",
"size": 60000,
"page": 1,
"sort": {
"position": "asc"
},
"filters": {
"position_from": 1
}
}
}