Домени, що посилаються
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomainsmethod повертає список доменів, що посилаються на аналізований сайт, за набором даних аналогічний до звіту «Домени, що посилаються». Дані в цьому та Сумарних звітах можуть трішки відрізнятись у зв'язку з алгоритмом швидкого підрахунку сумарних даних.
Приклад використання: З методом SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomainsmethod перевірте, які сайти посилаються на ваших конкурентів, щоб розмістити на цих же посилання на ваш сайт.
Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Параметри запиту | |||
Параметр | Опис | За замовчувчанням | |
id | обов'язково | Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення. | |
method | обов'язково | Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomains | |
params | обов'язково | Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...] | |
query | обов'язково | Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/". | |
searchType | обов'язково | Режим пошуку для аналізу: | |
order | опціонально | Розташування: * asc - по зростанню * desc - по спадаючій | |
page | опціонально | Номер сторінки (числове значення) | 1 |
size | опціонально | Кількість результатів (числове значення) | 100 |
sort | опціонально | Сортування даних: * domain_links - кількість посилань на домен * domain_from - донор * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank), показник авторитетності сайту * check - дата першого виявлення | check |
complexFilter | опціонально | Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...] з наступними параметрами: 1) field - тип фільтру; доступні фільтри: * domain_links - кількість посилань на домен * domain_from - домен, з якого ведуть посилання * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank), показник авторитетності сайту 2) compareType - умова фільтру: * gt - більше, ніж (числове значення) * lt - менше, ніж (числове значення) * gte - більше або дорівнює (числове значення) * lte - менше або дорівнює (числове значення) * eq - точна відповідність (числове та текстове значення) * neq - не відповідає (числове та текстове значення) * between - між (числове значення) * contains - містить (текстове значення) * notContains - не містить (текстове значення) * startsWith - починається на (текстове значення) * endsWith - закінчується на (текстове значення) 3) value - значення для фільтрації Швидкі фільтри: additional_filters - на даний момент доступні наступні: * no_subdomains - не враховує посилання з піддоменів аналізованого домену * only_subdomains - показує тільки піддомени * only_hosts - показує тільки хости * last_week - дані за останній тиждень Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І". |
Параметри відповіді | |
Параметр | Опис |
id | Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті |
result | Містить відповідь |
data | Масив з даними відповіді |
domain_from | Домен, що посилається |
ref_pages | Кількість сторінок з домену, що посилаються |
domainRank | Показник авторитетності сайту — Serpstat Domain Rank (SDR) |
summary_info | Об'єкт з даними відповіді |
left_lines | Залишок рядків для тарифного плану |
count | Кількість результатів у відповіді |
page | Номер сторінки |
total | Кількість результатів за запитом (всього) |
sort | Дані для сортування |
order | Дані відсортовані: * asc - за зростанням * desc - за спаданням |
Ліміти API знімаються таким чином: по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:
{
"domain_from": "plus.google.com",
"ref_pages": 5,
"domainRank": 97
}
{
"id": "1",
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomains",
"params": {
"query" : "serpstat.com",
"searchType": "domain",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"sort": "domain_rank",
"complexFilter":[
[
{
"field": "domain_from",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "domain_rank",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "domain_links",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"additional_filters": "last_week"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain_from": "kunocreative.com",
"ref_pages": 1,
"domainRank": 58
},
{
"domain_from": "geeknizer.com",
"ref_pages": 2,
"domainRank": 47
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 995119,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 17,
"sort": "domain_rank",
"order": "DESC"
}
}
}