Ключевые слова
Метод SerpstatUrlProcedure.getUrlKeywords возвращает ключевые фразы в топе поисковой системы по заданному URL. Аналогичен отчету Анализ страниц — SEO-анализ — Ключевые слова.
Пример использования: Легко расширяйте список ключевых слов
1. Проанализируйте конкурента: определите релевантную страницу конкурента.
2. Извлеките ключевые слова: Воспользуйтесь методом SerpstatUrlProcedure.getUrlKeywords
для извлечения ключевых слов.
3. Фильтр качества: Примените фильтры, чтобы выбрать лучшие ключевые слова.
4. Расширьте список: Добавьте эти ключевые слова к уже имеющемуся списку.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. | int/string | да | любое текстовое или числовое значение Например: 1, test | |
method | Название метода API | string | да | SerpstatUrlProcedure.getUrlKeywords | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | array | да | ||
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск | string | да | g_us (список поисковых баз) | |
url | URL страницы, по которой будет проходить поиск | string | да | URL-адрес страницы Например: https://www.nike.com | |
filters | Условия фильтрации | array | нет | без фильтрации | варианты фильтрации перечислены в таблице ниже |
sort | Сортировка по данным (по возрастанию и убыванию) | array | нет | "traff" | "difficulty" — Сортировка результатов по уровню конкуренции ключевой фразы для продвижения в топ-10 |
order | Направление сортировки | array | нет | "desc" | order: "asc" — по возрастанию, "desc" — по убыванию Например: {"ads":"desc"} |
page | Номер страницы в ответе | int | нет | 1 | любое числовое значение |
size | Количество результатов на страницу в ответе | int | нет | 100 | числовое значение в диапазоне 1-1000 |
Параметры фильтрации | |||
Параметр | Описание | Тип данных | Варианты значений |
cost | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) | float | любое числовое значение |
cost_from | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) от | float | любое числовое значение |
cost_to | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) до | float | любое числовое значение |
position | Позиция ключевого слова | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
position_from | Позиция ключевого слова от | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
position_to | Позиция ключевого слова до | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
concurrency | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
concurrency_from | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) от | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
concurrency_to | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) до | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
keyword_length | Количество слов в ключевой фразе | int | любое числовое значение |
difficulty | Сложность ключевой фразы | float | любое числовое значение |
difficulty_from | Сложность ключевой фразы от | float | любое числовое значение |
difficulty_to | Сложность ключевой фразы до | float | любое числовое значение |
traff | Трафик по ключевой фразе | int | любое целое число |
region_queries_count | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе | int | любое целое число |
region_queries_count_from | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе от | int | любое целое число |
region_queries_count_to | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе до | int | любое целое число |
region_queries_count_wide | Частотность ключевой фразы в широком соответствии | int | любое целое число |
region_queries_count_wide_from | Частотность ключевой фразы в широком соответствии от | int | любое целое число |
region_queries_count_wide_to | Частотность ключевой фразы в широком соответствии до | int | любое целое число |
url_contains | Cсылка на страницу анализируемого домена, который ранжируется по данной ключевой фразе | string | любое текстовое значение |
right_spelling | Отображать или не отображать ключевые слова с неправильным написанием | boolean | true или false |
keyword_contain | Содержит все ключевые фразы (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain | Не содержит все ключевые фразы (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_one_of | Содержит одну ключевую фразу из (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_one_of | Не содержит одну ключевую фразу из (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_broad_match | Содержит все ключевые фразы (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_broad_match | Не содержит все ключевые фразы (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_one_of_broad_match | Содержит одну ключевую фразу из (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_one_of_broad_match | Не содержит одну ключевую фразу из (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
data | Массив с данными ответа |
domain | Домен, по которому получена информация |
subdomain | Поддомен сайта, который отображается в поисковой выдаче по заданной фразе |
keyword | Ключевая фраза, по которой ранжируется страница |
keyword_length | Количество слов, разделенных пробелом в ключевой фразе |
url | URL, который отображается в поисковой выдаче по данному запросу |
position | Позиция страницы по ключевой фразе в поисковой выдаче |
types | Список дополнительных элементов которые отображаются в SERP (например, видео, карусель изображений, карта и другое) |
found_results | Количество найденных результатов по ключевой фразе |
cost | Цена за клик в долларах США (показатель обновляется каждый месяц). |
concurrency | Конкуренция ключевой фразы в PPC (0-100%) |
region_queries_count | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе |
region_queries_count_wide | Частотность ключевой фразы в широком соответствии |
geo_names | Список топонимов в массиве, если топоним присутствует в ключевой фразе. Если нет — массив пустой. |
traff | Ориентировочный трафик по ключевому слову в зависимости от частоты ключевика и позиции |
difficulty | Оценка уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения в топ-10 (от 0 до 100%) |
first_position | По ключевой фразе найден домен, позиция которого, лучше чем у искомого. |
first_url | По ключевой фразе найден url, позиция которого, лучше чем у искомого. |
dynamic | Показывает, как изменилась позиция по заданной ключевой фразе (Новая позиция — null, Позиция не изменилась — 0, Позиция упала — отрицательное значение (например, -20), Позиция возросла — положительное значение (например, 20)) |
summary_info | Объект с данными ответа |
page | Номер страницы |
total | Количество найденных ключевых фраз, по которым ранжируется страница в топе |
left_lines | Количество оставшихся API лимитов |
Лимиты: количество списанных лимитов соответствует количеству полученных результатов по запросу. С помощью API запросов вы можете получить только первые 60000 результатов, вне зависимости от количества и объема самих запросов. Для получения большего количества данных - воспользуйтесь опцией экспорта в разделах Анализа домена, Анализа ключевой фразы или Анализа Страниц, либо обратитесь к куратору за персональной выгрузкой результатов.
Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"domain": "nike.com",
"subdomain": "www.nike.com",
"keyword": "man nike",
"keyword_length": 2,
"url": "https://www.nike.com/men",
"position": 1,
"types": [
"snip_breadcrumbs"
],
"found_results": 656000000,
"cost": 0.38,
"concurrency": 100,
"region_queries_count": 40500,
"region_queries_count_wide": 0,
"geo_names": [],
"traff": 6071,
"difficulty": null,
"dynamic": 0
},
{
"id": "1",
"method": "SerpstatUrlProcedure.getUrlKeywords",
"params": {
"se": "g_us",
"url": "https://www.nike.com/men",
"filters": {"cost_from": 1,
"cost_to": 1000
},
"sort": {"position": "asc"},
"page": 3,
"size": 2
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain": "nike.com",
"subdomain": "www.nike.com",
"keyword": "nike shoes online purchase",
"keyword_length": 4,
"url": "https://www.nike.com/men",
"position": 2,
"types": [
"twitter",
"carousel",
"shopping_rhs",
"pic",
"also_asks",
"snippet_breadcrumbs"
],
"found_results": 66200000,
"cost": 1.3799999999999999,
"concurrency": 92,
"region_queries_count": 10,
"region_queries_count_wide": null,
"geo_names": [],
"traff": 1,
"difficulty": 90.036638012173825,
"first_position": 1,
"first_url": "https://www.nike.com/",
"dynamic": 0
},
{
"domain": "nike.com",
"subdomain": "www.nike.com",
"keyword": "shoes for men us",
"keyword_length": 4,
"url": "https://www.nike.com/men",
"position": 2,
"types": [
"kn_graph_carousel_list",
"a_box_card",
"snip_breadcrumbs"
],
"found_results": 1660000000,
"cost": 2.0435020000000002,
"concurrency": 100,
"region_queries_count": 110,
"region_queries_count_wide": null,
"geo_names": [],
"traff": 15,
"difficulty": 65.138039166735581,
"dynamic": 3
}
],
"summary_info": {
"page": 3,
"total": 217,
"left_lines": 999998
}
}
}