Проверить статус парсинга
Метод SerpstatTaskProcedure.getTaskStatus позволяет получить cтатус пробивки частотности по идентификатору запроса "task_id" (из ответа метода SerpstatTaskProcedure.addKeywordListFreq).
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API по Парсингу частотности
Параметры запроса | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Варианты значений |
id | Идентификатор текущего запроса | string | нет | 1, test |
method | Имя метода | string | нет | SerpstatTaskProcedure.getTaskStatus |
params | Объект с параметрами | object | нет | |
taskId | Идентификатор запроса из ответа метода SerpstatTaskProcedure.addKeywordListFreq | string | нет | bc0a46cc-357e-4706-a674-1e8166f81fb2 |
Параметры ответа | ||
---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе | int |
result | Объект с результатами. | json object |
totalKeywords | Суммарное количество ключевых фраз в задаче, которые поставлены на пробивку | int |
keywordsStatusCount | Массив со статусами | json object |
status | Статус пробивки ключевой фразы. Статусы могут быть следующие: | int |
count | Количество ключевых фраз с указанным выше статусом | int |
progress | Прогресс по задаче. Соотношение общего количества фраз в задаче к количеству фраз со статусом 2-4 в процентах | int |
{
"id": 1,
"method": "SerpstatTaskProcedure.getTaskStatus",
"params": {
"taskId": "bc0a46cc-357e-4706-a674-1e8166f81fb2"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"totalKeywords": 6,
"keywordsStatusCount": [
{
"status": 2,
"count": 6
}
],
"progress": 100
}
}