Похожие ключевые фразы
Метод SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords возвращает похожие запросы, т.е. поисковые запросы, которые связаны с искомой ключевой фразой семантически. Аналогичен отчету Анализ ключевых фраз / Похожие фразы.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. | int/string | нет | Текстовое или числовое значение | |
method | Название метода API | string | нет | SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | array | нет | ||
keyword | Фраза для которой будет происходить поиск ключевых слов | string | нет | Любое текстовое значение (Например "seo") | |
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск. | string | нет | Например: g_us (список поисковых баз) | |
filters | Условия фильтрации | array | да | варианты фильтрации перечислены в таблице ниже | |
sort | Сортировка по данным (по возрастанию и убыванию) | array | да | "keyword" | "keyword" — Сортировка результатов по алфавиту |
order | Направление сортировки | array | да | "desc" | Направление сортировки (asc — по возрастанию, desc — по убыванию) |
page | Номер страницы в ответе | int | да | 1 | "page": 1 (любое числовое значение) |
size | Количество результатов на страницу в ответе | int | да | 100 | "size": 10 (любое числовое значение) min: 1, max: 1000 |
Параметры фильтрации | |||
Параметр | Описание | Тип данных | Варианты значений |
cost | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) | float | любое числовое значение |
cost_from | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) от | float | любое числовое значение |
cost_to | Стоимость за клик (в США $; точное совпадение) до | float | любое числовое значение |
concurrency | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
concurrency_from | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) от | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
concurrency_to | Конкуренция (насколько сложно продвижение фразы в топ от 1-100) до | int | любое целое число в диапазоне 1-100 |
keyword_length | Количество слов в ключевой фразе | int | любое числовое значение |
keyword_length_from | Количество слов в ключевой фразе от | int | любое числовое значение |
keyword_length_to | Количество слов в ключевой фразе до | int | любое числовое значение |
difficulty | Сложность ключевой фразы | float | любое числовое значение |
difficulty_from | Сложность ключевой фразы от | float | любое числовое значение |
difficulty_to | Сложность ключевой фразы до | float | любое числовое значение |
region_queries_count | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе | int | любое целое число |
region_queries_count_from | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе от | int | любое целое число |
region_queries_count_to | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе до | int | любое целое число |
right_spelling | Отображать или не отображать ключевые слова с неправильным написанием | boolean | true или false |
keyword_contain | Содержит все ключевые фразы (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain | Не содержит все ключевые фразы (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_one_of | Содержит одну ключевую фразу из (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_one_of | Не содержит одну ключевую фразу из (точное соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_broad_match | Содержит все ключевые фразы (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_broad_match | Не содержит все ключевые фразы (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_contain_one_of_broad_match | Содержит одну ключевую фразу из (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
keyword_not_contain_one_of_broad_match | Не содержит одну ключевую фразу из (широкое соответствие) | string | любое текстовое значение |
weight | Сила связи | string | "weight_from" или "weight_to" |
geo_names | Массив топонимов, если топоним присутствует в ключевом слове | string | "contain" или "not_contain" |
types | Тип специальных элементов на выходе | array | Список возможных значений для types |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
data | Массив с данными ответа |
keyword | Похожая фраза |
region_queries_count | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе |
cost | Цена за клик в долларах США (показатель обновляется каждый месяц). |
concurrency | Конкуренция ключевой фразы в PPC (0-100%) |
geo_names | Список топонимов в массиве, если топоним присутствует в ключевой фразе. Если нет — массив пустой. |
types | Список дополнительных элементов которые отображаются в SERP (например, видео, карусель изображений, карта и другое ) |
right_spelling | Рекомендация к исправлению для ключевой фразы с орфографической ошибкой |
weight | Количество URL в топ-20 выдачи, которые ранжируются по искомой фразе и фразе из отчёта |
difficulty | Оценка уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения в топ-10 (от 1 до 100) |
summary_info | Объект с данными ответа |
page | Номер страницы |
total | Количество найденных похожих фраз |
left_lines | Количество оставшихся API лимитов |
Лимиты: количество списанных лимитов соответствует количеству полученных результатов по запросу. С помощью API запросов вы можете получить только первые 60000 результатов, вне зависимости от количества и объема самих запросов. Для получения большего количества данных - воспользуйтесь опцией экспорта в разделах Анализа домена, Анализа ключевой фразы или Анализа Страниц, либо обратитесь к куратору за персональной выгрузкой результатов. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"6 plus portrait dimensions": {
"keyword": "6 plus portrait dimensions",
"region_queries_count": 1,
"cost": 0,
"concurrency": 0,
"geo_names": [],
"types": [
"also_asks",
"video",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"right_spelling": null,
"weight": 1,
"difficulty": null
}
{
"id": 1,
"method": "SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords",
"params": {
"keyword": "seo",
"se": "g_us",
"filters": {
"keyword_contain": "competitor",
"types": "also_asks"
},
"sort": {"keyword":"asc"},
"page": 1,
"size": 3
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"keyword": "how to competitor website analysis in hindi",
"region_queries_count": 1,
"cost": 0,
"concurrency": 0,
"geo_names": [],
"types": [
"also_asks",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"right_spelling": null,
"weight": 1,
"difficulty": 11.026413636841786
}
],
"summary_info": {
"page": 1,
"total": 1,
"left_lines": 994613
}
}
}