Страницы-лидеры
Метод SerpstatDomainProcedure.getTopUrls возвращает список страниц различных сайтов, которые релевантны искомой ключевой фразе и получают больше всего трафика как по этой фразе, так и по группе связанных фраз.
Аналогичен отчету «Страницы-лидеры» в Анализе ключевых слов.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ будет содержать этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | int/string | да | Любое текстовое или числовое значение. Например: 1, test, тест | |
method | Название метода API | string | да | SerpstatDomainProcedure.getTopUrls | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | array | да | ||
keyword | Фраза, для которой будет происходить поиск | string | да | Любое текстовое значение. Например: "rebook" | |
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск. | string | да | g_us | |
page | Номер страницы | int | нет | 1 | Любое числовое значение |
page_size | Количество результатов в ответе | int | нет | 20 | Текстовое значение. Варианты значений: 20, 50, 100, 200, 500 |
sort | Сортировка по данным | string | нет | keywords | "keywords" — Сортировка по количеству ключевых слов |
order | Направление сортировки | string | нет | desc | "desc" — Сортировка по убыванию, "asc" — Сортировка по возрастанию |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
urls | Массив с данными ответа |
url | URL искомой фразы |
keywords | Общее количество ключевых фраз, по которым ранжируется страница в Google топ-100 |
traff | Ориентировочный трафик страницы по ключевому слову в зависимости от частотности ключа и позиции домена. |
fbShares | Количество шейров (репостов) в социальной сети Facebook |
summary_info | Объект с общими данными ответа |
left_lines | Количество оставшихся API строк |
keyword | Анализируемая фраза |
se | Используемая поисковая база |
page | Номер страницы |
page_size | Размер страницы |
sort | Сортировка запроса |
order | Направление сортировки запроса |
total_urls | Общее количество найденных результатов |
Лимиты: за 1 запрос снимается 1 лимит API.
{
"id": "1",
"method": "SerpstatKeywordProcedure.getTopUrls",
"params": {
"keyword": "rebook",
"se": "g_us",
"page": 1,
"page_size": 20,
"sort": "keywords",
"order": "desc"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"urls": [
{
"url": "https://www.cnet.com/how-to/easily-reschedule-a-canceled-or-delayed-flight-with-freebird/",
"keywords": 3,
"traff": 0,
"fbShares": "1"
},
{
"url": "http://money.com/money/5086004/winter-storm-grayson-flight-cancellations/",
"keywords": 3,
"traff": 0,
"fbShares": "7"
},
],
"summary_info": {
"left_lines": 9999894,
"keyword": "rebook",
"se": "g_us",
"page": 1,
"pageSize": 20,
"sort": "keywords",
"order": "desc",
"total": 303
}
}
}