Список проверок отчета
Метод getReportWithoutDetails возвращает количество найденных ошибок и информационных сообщений по категориям проверок в определенном отчете.
Параметры запроса | ||
Параметр | Значение | Описание |
id | any number or string | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. |
method | getReportWithoutDetails | Название метода API |
params | {...} / [...] | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. |
reportId | integer | Идентификатор отчета аудита |
compareReportId (необязательный) | integer | Идентификатор отчета для сравнения |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
categories | Массив с категориями проверок |
key | Название категории проверки |
errors | Массив ошибок и информационных сообщений конкретной категории |
priority | Приоритет проверки
|
countAll | Количество найденных ошибок или информационных сообщений |
countNew | Количество новых ошибок или информационных сообщений |
countFixed | Количество исправленных ошибок или информационных сообщений |
Лимиты за этот метод не списываются.
{
"id": 1,
"method":"AuditSite.getReportWithoutDetails",
"params":{
"reportId": 1,
"compareReportId": 2
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"categories": [
{
"key": "pages_status",
"errors": [
{
"key": "errors_400",
"priority": "high",
"countAll": 0,
"countNew": 0,
"countFixed": 9
},
{
"key": "errors_500",
"priority": "high",
"countAll": 0,
"countNew": 0,
"countFixed": 0
}
]
}