Уникальные ключевые слова доменов
Метод SerpstatDomainProcedure.getDomainsUniqKeywords возвращает уникальные ключевые слова двух доменов без учета ключевых слов третьего домена. Аналогичен отчету «Сравнение доменов».
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Перечень доступных баз и стран
Параметры запроса | |||||
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ будет содержать этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | string/int | нет | 1, test | |
method | Название метода API | string |
| SerpstatDomainProcedure.getDomainsUniqKeywords | |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | string/array | нет |
| |
domains | Массив доменов (min 1, max 2) | array | нет | ["nike.com", "adidas.com"] | |
minusDomain | Домен, ключевые фразы которого, не должны пересекаться с доменами параметра domains | string | нет |
| puma.com |
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск. | string | нет | g_us | |
filters | Условия фильтрации | array | да | "right_spelling": false "misspelled": false "keywords": [ "red", "iphone"] "minus_keywords": ["blackberry", "nokia"] "queries": 400 "cost": 40 "concurrency": 30 "difficulty": 20 "region_queries_count": 10 "region_queries_count_wide": 100 "keyword_length": 1 "traff": 100 "position": 1 | |
page | Номер страницы в ответе | int | да | 1 | "page": "5" |
size | Количество результатов на страницу в ответе | int | да | 100 | "size": "10" |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
data | Массив с данными ответа |
date | Дата проверки поисковой выдачи |
region_queries_count | Частотность ключевой фразы в выбранном регионе |
types | Список дополнительных элементов которые отображаются в SERP (например, видео, карусель изображений, карта и другое). |
cost | Цена за клик, $ |
keyword_length | Количество слов, разделенных пробелом в ключевой фразе |
url | URL страницы, которая отображается в SERP по заданной ключевой фразы |
concurrency | Конкуренция ключевой фразы в PPC (0-100%) |
difficulty | Оценка уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения в топ-10 (от 1 до 100) |
geo_names | Список топонимов в массиве, если топоним присутствует в ключевой фразе. Если нет — массив пустой. |
right_spelling | Рекомендация к исправлению для ключевой фразы с орфографической ошибкой |
traff | Ориентировочный трафик по ключевому слову в зависимости от частоты ключевика и позиции |
region_queries_count_wide | Частотность ключевой фразы в широком соответствии |
domain | Домен, который ранжируется по ключевой фразе |
subdomain | Поддомен сайта, который отображается в поисковой выдаче по заданной фразе |
dynamic | Показывает, как изменилась позиция заданной ключевой фразы |
position | Позиция домена по ключевой фразе в поисковой выдаче |
keyword | Ключевая фраза, по которой ранжируется заданный сайт |
found_results | Количество найденных результатов по ключевой фразе |
domain.com | Позиции указанных доменов по ключевой фразе |
summary_info | Объект с данными ответа |
page | Номер страницы |
total | Количество найденных ключевых фраз |
left_lines | Количество оставшихся API строк |
Лимиты: Количество списанных лимитов соответствует количеству полученных результатов по запросу. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"date": "2020-05-01",
"region_queries_count": 3600,
"types": [
"kn_graph_carousel_list",
"pic",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"cost": 0.53000000000000003,
"keyword_length": 1,
"url": "https://www.nike.com/w/womens-hoodies-pullovers-5e1x6z6rive",
"concurrency": 100,
"difficulty": 19.431026858090227,
"geo_names": [],
"right_spelling": "long hoodie",
"traff": 0,
"region_queries_count_wide": 0,
"domain": "nike.com",
"subdomain": "www.nike.com",
"dynamic": null,
"position": 55,
"keyword": "longhoodie",
"found_results": 628000000,
"adidas.com": 11,
"nike.com": 55
},
{
"params": {
"se": "g_us",
"domains": ["nike.com", "adidas.com"],
"minusDomain": "puma.com",
"filters": {"queries_from": 3000, "queries_to": 4000},
"page": "1",
"size": "10"
},
"method": "SerpstatDomainProcedure.getDomainsUniqKeywords",
"id": 1
}
{
"id": {{your_num_or_string}},
"result": {
"data": [
{
"date": "2020-07-17",
"region_queries_count": 10,
"types": [
"kn_graph_carousel_list",
"pic",
"shopping_rhs",
"related_search",
"snip_breadcrumbs"
],
"cost": 0,
"keyword_length": 3,
"url": "https://allo.ua/ru/products/mobile/serija_smartfony-apple_iphone_x/",
"concurrency": 0,
"difficulty": null,
"geo_names": [],
"traff": 0,
"region_queries_count_wide": 0,
"domain": "allo.ua",
"subdomain": null,
"dynamic": null,
"position": 26,
"keyword": "цена iphone х",
"found_results": 948000000,
"citrus.ua": 32,
"allo.ua": 26
}
],
"summary_info": {
"page": 1,
"total": 6723,
"left_lines": 999100
}
}
}