Статистика по лимитам
Метод SerpstatLimitsProcedure.getStats предназначен для проверки количества доступных и использованных лимитов для API и расширения для браузеров Serpstat Website SEO Checker.
Лимиты за использование этого метода не снимаются.
Параметры запроса | ||
Параметр | Описание | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | 1, test |
method | Название метода API | SerpstatLimitsProcedure.getStats |
Параметры ответа | ||
---|---|---|
Параметр | Описание | Тип |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе | |
result | Содержит в себе ответ | |
data | Массив с данными ответа | |
max_lines | Максимальное доступное в месяц количество API лимитов | int |
used_lines | Количество использованных API лимитов | int |
left_lines | Количество доступных API лимитов | int |
user_info | Информация пользователя API | json object |
user_id | Идентификатор пользователя в Serpstat | int |
plugin_limits | Информация по API-лимитам расширения Serpstat для браузеров | json object |
hasApiPlugin | Наличие доступа к API расширения Serpstat для браузеров: true - есть доступ false - нет доступа | bool |
delayBetweenRequests | Количество запросов к API расширения Serpstat для браузеров в секунду | int |
total | Количество лимитов в день к API расширениям Serpstat для браузеров | int |
used | Количество использованных лимитов за текущий день к API расширениям | int |
left | Количество оставшихся лимитов на текущий день к API расширениям | int |
summary_info | Объект с данными ответа | |
left_lines | Количество оставшихся API строк |
{
"id": 1,
"method": "SerpstatLimitsProcedure.getStats"
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"max_lines": 1000000,
"used_lines": 1053,
"left_lines": 998947,
"user_info": {
"user_id": "111111"
},
"plugin_limits": {
"hasApiPlugin": true,
"delayBetweenRequests": 1,
"total": 1000,
"used": 0,
"left": 1000
}
},
"summary_info": {
"left_lines": 998947
}
}
}