Экспорт Суммарного отчета
Метод getCategoriesStatistic формирует экспортный файл в Суммарном отчете.
Параметры запроса | ||
Параметр | Значение | Описание |
id | any number or string | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. |
method | getCategoriesStatistic | Название метода API |
params | {...} / [...] | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. |
reportId | integer | Идентификатор отчета |
exportType | Тип экспорта (mgxlsx) |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
Лимиты за этот метод не списываются.
{
"id": 1,
"method":"AuditSite.export",
"params":{
"reportId": 720860,
"exportType": "mgxlsx"
}
}
{
"id": "1",
"result": true
}