Получение результатов Парсинга Частотности V4 (SerpstatTaskProcedure.getTaskResultFreq)
SerpstatTaskProcedure.getTaskResultFreq — метод позволяет получить результаты Парсинга Частотности по идентификатору запроса "task_id", который был получен в ответе метода SerpstatTaskProcedure.addKeywordListFreq.
Параметры запроса:
Название параметра | Описание | Тип данных | Опциональный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
---|---|---|---|---|---|
taskId | идентификатор запроса из ответа метода SerpstatTaskProcedure.addKeywordListFreq | string | нет | 352ab0be-b8a4-4966-8d16-f9137cb93c23 | |
page | номер страницы | int | да | 1 | 5 |
pageSize | количество результатов на страницу | int | да | 100 |
Метрики ответа:
Название параметра | Описание | Тип данных |
---|---|---|
id | Идентификатор запроса. Служит для обработки асинхронных запросов. | int |
result | объект с результатами. | json object |
total | суммарное количество ключевых фраз в задаче без учета blocked и дублей. | int |
page | порядковый номер страницы результатов. | int |
pageSize | количество результатов на странице. | int |
task_meta | идентификаторы настроек парсинга | json object |
keywords | массив ключевых фраз с информацией по каждому ключевому слову. | json array of objects |
keyword | ключевая фраза, по которой были получены параметры частотности и стоимости за клик с учетом всех фильтров. | string |
keyword.raw | Ключевая фраза, которая пришла на пробивку частотности от пользователя. Частотность пробивается для ключевых фраз без спецсимволов (*, +, -, @, ~, !, &, |, (, ), :, ,, ., ;). | string |
status | статус пробивки ключевой фразы. Статусы могут быть следующие: 0- фраза записана в хранилище. Готов к отправке на парсинг 1- отправлено на пробивку частотности (в работе) 2 - пробивка частотности успешно завершена. Данные в keyword_data присутствуют. 3 - ошибка отправки в очередь. 4 - ошибка пробивки. Фраза не прошла проверку на уровне поисковой системы. Подробнее тематики ключевиков, которые не пройдут проверку описаны тут https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=ru |
string |
searchVolume | Частотность по выбранном региону и типу соответствия | int |
searchVolumeHistory | История частотности по ключевой фразе за последние 12 месяцев. Каждый объект состоит из полей date (дата первого дня месяца в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) и value (месячная частотность). | int |
cost | средняя стоимость за клик в Google Ads за последний год в USD (Минимальная стоимость размещения в премиум блоке для Яндекс) | int |
competition | Конкуренция по ключевой фразе в Google Ads для Google ( от 1 до 100), которая показывает какой процент слотов для рекламы по этой фразе занято в данном регионе | int |
taskMeta | объект с настройками парсинга, переданными в методе SerpstatTaskProcedure.addKeywordListFreq | json object |
seId | Идентификатор поисковой системы: seId=1 - Google seId=2 - Yandex |
int |
typeId | Идентификатор типа устройства: typeId=1 - Desktop typeId=2 - Mobile typeId=2 - работает только для Яндекса. Для Google пробивка будет идти по typeId=1, независимо от указанного параметра |
int |
regionId | Идентификатор региона или города для Google и Yandex. Соответствие региону указано в документе. Осторожно, документ тяжелый - может временно положить браузер. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUDtm-L1qWMVpmWuN-nvDyYFfQtfiXUh5LIHE8sjs0k/edit#gid\u003d1732572784 | int |
matchId |
Идентификатор типа соответствия. "extra" учитывает и словоформу, и расположение. "exact": не учитывает порядок слов, но учитывает словоформу. "phrase": учитывает всё, что содержит эти слова в разном расположении и разные словоформы. "wide": широкое соответствие. "wide-fixed": широкое соответствие с фиксированной словоформой. |
string |
{
"id": {{any_num_or_string}},
"method": "SerpstatTaskProcedure.getTaskResultFreq",
"params": {
"taskId": "665f297a-94c6-401c-9971-bed3025c1055",
"page":1,
"pageSize" : "10"
}
}
{
"id": {{any_num_or_string}},
"result": {
"total": 6,
"page": 1,
"pageSize": 10,
"keywords": [
{
"keyword": "iphone 10",
"keyword.raw": "iphone 10",
"status": 0,
"cost": null,
"searchVolume": null,
"competition" : 1 // для google
},
],
"taskMeta": {
"typeId": 1,
"seId": 2,
"regionId": 213,
"match": "exact"
}
}
}