Динамика входящих ссылок
Метод getBacklinksChangesHistory возвращает историю найденных и потерянных входящих ссылок по анализируемому сайту, аналогичен графикам «Динамика ссылающихся страниц» и «Новые и потерянные ссылки» в «Суммарном отчете».
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Параметры запроса | ||
Параметр | Описание | |
id | обязательно | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. |
method | обязательно | Название метода API: SerpstatBacklinksProcedure.getBacklinksChangesHistory |
params | обязательно | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. |
query | обязательно | Домен анализируемого сайта. Указываем домен без http / https и «/». |
searchType | обязательно | Режимы поиска для анализа: * domain - только домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен, включающий поддомен (subdomain.site.com) |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
data | Массив с данными ответа |
date | Дата обновления данных |
lost_links | Количество потерянных входящих ссылок |
new_links | Количество новых входящих ссылок |
summary_info | Объект с данными ответа |
left_lines | Оставшееся количество строк для тарифного плана |
count | Количество результатов в ответе |
page | Номер страницы |
total | Количество результатов всего по запросу (не используется в данной процедуре) |
sort | Данные для сортировки (не используется в данной процедуре) |
order | Данные отсортированы (не используется в данной процедуре) |
За один запрос снимается 1 лимит API.
{
"id": 1,
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getBacklinksChangesHistory",
"params": {
"query": "serpstat.com",
"searchType": "domain_with_subdomains"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"date": "2021-06-07",
"lost_links": 759,
"new_links": 434
},
{
"date": "2021-06-14",
"lost_links": 1,
"new_links": 9
},
{
"date": "2021-06-21",
"lost_links": 0,
"new_links": 10
},
{
"date": "2021-06-28",
"lost_links": 5,
"new_links": 3074
},
{
"date": "2021-07-05",
"lost_links": 2,
"new_links": 3414
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 999997,
"page": 1,
"count": 108,
"total": null,
"sort": null,
"order": null
}
}
}