Получение результатов Парсинга топа по обычной и локальной выдаче по идентификатору
Метод tasks.getTaskResult позволяет получить результаты Парсинга топа по идентификатору (результаты по обычной и локальной выдаче).
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API по Парсингу топа
Параметры запроса | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | Описание | Тип данных | Опциональный | Варианты значений |
id | Идентификатор текущего запроса, можно указать вручную или он подставится автоматически | string | нет | 1, test |
method | Имя метода | string | нет | tasks.getTaskResult |
params | Объект с параметрами | object | нет | |
taskId | Идентификатор задачи для получения результата (получить его можно из методов: tasks.addTask или tasks.addKeywordList) | int | нет | 2071486 |
page | В объемных проектах результат отдается частями. В ответе присутствует параметр next_page, указывающий на номер следующей части результата. | int | да | "page": 2 |
Параметры ответа для обычной выдачи | |
Параметр | Описание |
id | Соответствует идентификатору запроса |
result | Содержит в себе ответ |
next_page | Параметр отдается только для больших проектов, при наличии следующей части ответа |
task_meta | Идентификаторы настроек парсинга: * se_id — идентификатор поисковой системы; * country_id — идентификатор страны; * region_id — идентификатор региона или города; * device_type_id — тип устройства |
tops | Массив результатов по ключевым словам проекта |
keyword_id | Номер ключевой фразы, по которой анализируется выдача |
keyword | Ключевое слово |
keyword_data | Содержит параметры |
top | Массив топов по ключевому слову |
url | URL страницы |
domain | Доменное имя результата |
subdomain | Поддомен домена |
snippet_length | Длина сниппета |
title | Заголовок в выдаче |
title_length | Длина заголовка |
snippet | html представление выдачи |
breadcrumbs | «Хлебные крошки», если есть в выдаче |
spec_elements | Массив с параметрами спецэлементов |
types | Список дополнительных элементов которые отображаются в SERP (например, видео, карусель изображений, карта и другое) |
position | Позиция в списке |
ads | Контекстная реклама: 1 — выдача вверху страницы; 2 — выдача справа (устаревшая вёрстка); 3 — выдача внизу страницы Параметры объекта контекстной рекламы: * domain — доменное имя результата; * position — позиция в списке; * subdomain — поддомен домена; * text — рекламный текст; * title — заголовок в выдаче; * url — URL страницы. |
right_spell | Правильное написание ключевого слова |
results | Общее количество результатов выдачи |
top_features_content | Массив с параметрами спецэлементов: PeopleAlsoAsk — блок «Похожие запросы», который показывает подходящие поисковые вопросы по запросу. Параметры объекта LocalPack: * title — заголовок; * ads — информация о том, является ли блок рекламой или нет (true/false); * thumbnail — наличие картинки; * rating — рейтинг; * review — количество отзывов; * pricing — цены в заведении в различных валютах ($, ₽, £), чем больше денежных знаков, тем дороже; * extensions: - type — тип заведения; - situation — где расположено заведение (в каком здании: ТЦ, музей и др.); - address — адрес (возможно с указанием телефона и расположения; дополнительная информация, например: «7+ years in business»); - hours — часы работы («Открыто/Закрыто» и до которого часа; или без указания времени, например «Открыто круглосуточно»); * wrapped — различная дополнительная информация; * options — сервисные опции, которые предлагает заведение, например: «Еда в заведении», «Заказ с улицы», «Нет доставки» Получение данных по блоку LocalPack находится в бета-режиме и содержимое может меняться и дополняться. |
В выдаче Google в блоке Local pack при открытии всех результатов показывается местная (local) выдача с картой, где отображаются блоки с информацией о бизнесе/общественных местах — максимум 50 результатов. | |
Параметры ответа локальной (local) выдачи | |
Параметр | Описание |
id | Соответствует идентификатору запроса |
result | Содержит в себе ответ |
task_meta | Идентификаторы настроек парсинга: * se_id — идентификатор поисковой системы; * country_id — идентификатор страны; * region_id — идентификатор региона или города; * device_type_id — тип устройства |
tops | Массив результатов по ключевым словам проекта |
keyword_id | Номер ключевой фразы, по которой анализируется выдача |
keyword | Ключевое слово |
keyword_data | Содержит параметры |
my_business | Массив данных местной выдачи по ключевому слову |
title | Заголовок |
ads | Информация о том, является ли блок рекламой или нет (true/false) |
thumbnail | Наличие картинки |
rating | Рейтинг |
review | Количество отзывов |
pricing | Цены в заведении в различных валютах ($, ₽, £), чем больше денежных знаков, тем дороже |
extensions | Массив информации, которая может включать следующую информацию: - type — тип заведения; - situation — где расположено заведение (в каком здании: ТЦ, музей и др.); - address — адрес (возможно с указанием телефона и расположения; дополнительная информация, например: «7+ years in business»); - hours — часы работы («Открыто/Закрыто» и до которого часа; или без указания времени, например «Открыто круглосуточно») |
wrapped | Различная дополнительная информация |
options | Сервисные опции, которые предлагает заведение, например: «Еда в заведении», «Заказ с улицы», «Нет доставки» |
position | Позиция в списке |
Пример ответа Local выдачи: |
Возможные ошибки | |
Значение | Описание |
Task not found | Не найдена задача с заданным id |
Not all keywords have been tracked. Progress x% | Еще не все ключевые фразы обработаны |
{
"id": "some_id" ,
"method": "tasks.getTaskResult",
"params": {
"taskId": 2436110
}
}
{
"id": "some_id",
"result": {
"task_meta": {
"se_id": "1",
"country_id": "23",
"region_id": "21176",
"device_type_id": "1"
},
"tops": [
{
"keyword_id": "529102158",
"keyword": "burger",
"keyword_data": {
"top": [
{
"url": "https://www.bk.com/",
"domain": "bk.com",
"subdomain": "www.bk.com",
"snippet_length": 109,
"title": "Burger King",
"title_length": 11,
"snippet": "Get access to exclusive coupons. Discover our menu and order delivery or pick up from a Burger King near you.",
"breadcrumbs": "https://www.bk.com",
"spec_elements": [
{
"type": "snip_breadcrumbs",
"anchor": null,
"href": null,
"content": "https://www.bk.com",
"sort_number": 0
}
],
"types": [
"snip_breadcrumbs"
],
"position": 1
},
{
"url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Burger",
"domain": "wikipedia.org",
"subdomain": "en.wikipedia.org",
"snippet_length": 158,
"title": "Burger - Wikipedia",
"title_length": 18,
"snippet": "Hamburger, a sandwich consisting of one or more cooked patties, placed inside a sliced bread roll or bun roll. Cheeseburger, a hamburger with added cheese(s).",
"breadcrumbs": "https://en.wikipedia.org › wiki › Burger",
"spec_elements": [
{
"type": "snip_breadcrumbs",
"anchor": null,
"href": null,
"content": "https://en.wikipedia.org › wiki › Burger",
"sort_number": 0
}
],
"types": [
"snip_breadcrumbs"
],
"position": 2
},
...
{
"url": "https://pizarospizza.com/",
"domain": "pizarospizza.com",
"subdomain": null,
"snippet_length": 150,
"title": "Pizaro's Pizza – Napoletana Style Pizza | Cooks in ... - Houston",
"title_length": 64,
"snippet": "What is Napoletana Pizza? ... Pizzas must be cooked at a blistering 900 degrees for no more than 90 seconds in a bell ... What is Detroit Style Pizza?",
"breadcrumbs": "https://pizarospizza.com",
"spec_elements": [
{
"type": "snip_breadcrumbs",
"anchor": null,
"href": null,
"content": "https://pizarospizza.com",
"sort_number": 0
}
],
"types": [
"snip_breadcrumbs"
],
"position": 97
}
],
"ads": {
"1": [
{
"breadcrumbs": "https://www.dominos.com/",
"title": "Domino’s® Pizza - Domino’s® Pizza Online - Online Ordering",
"url": "https://www.dominos.com/",
"domain": "dominos.com",
"subdomain": "www.dominos.com",
"text": "Order Your Next Pizza Online & Track Its Delivery With The Domino's Tracker®. Choose Any 2 Or More: Only $5.99 Each: Pizza, Pasta, Dips & Twists & More. Delivery or Carryout. Find A Location Near You. Earn Rewards. Track Your Order. Types: Hand Tossed, Thin Crust.",
"position": 1
}
],
"2": [],
"3": []
},
"results": 1390000000,
"right_spell": "",
"types": [
"map",
"local_pack",
"also_asks",
"ads_top"
],
"top_features_content": [
{
"LocalPack": {
"LocalPackSnippet": {
"localpack": [
{
"title": "Pizza Hut",
"ads": false,
"thumbnail": true,
"extensions": [
"Pizza",
"Ballinger, TX"
],
"rating": "3.8",
"reviews": "128",
"pricing": "$",
"wrapped": null,
"options": [
"Takeout",
"No dine-in",
"No delivery"
],
"position": 1
},
{
"title": "Domino's Pizza",
"ads": false,
"thumbnail": true,
"extensions": [
"Pizza",
"Sweetwater, TX"
],
"rating": "4.1",
"reviews": "201",
"pricing": "$",
"wrapped": null,
"options": [
"Drive-through",
"No-contact delivery"
],
"position": 2
},
{
"title": "Pizza Hut",
"ads": false,
"thumbnail": true,
"extensions": [
"Pizza",
"Abilene, TX"
],
"rating": "3.6",
"reviews": "288",
"pricing": "$",
"wrapped": null,
"options": [
"Drive-through",
"No-contact delivery",
"No dine-in"
],
"position": 3
}
]
}
}
},
{
"PeopleAlsoAsk": {
"PeopleAlsoAskBlock": {
"people_also_ask_questions": [
"Is pizza healthy to eat?",
"What is the best pizza of all time?",
"How is pizza made?",
"Why does pizza taste good?"
]
}
}
}
]
},
"target_fields": "[]"
}
]
}
}