Настройки проекта
Метод AuditSite.getSettings возвращает список настроек по конкретному проекту.
Параметры запроса | ||
Параметр | Значение | Описание |
id | any number or string | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. |
method | getSettings | Название метода API |
params | {...} / [...] | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
domain | Домен проекта |
name | Название проекта |
subdomainsCheck | Учитывать ли поддомены |
pagesLimit | Лимит страниц сканирования |
scanSpeed | Скорость сканирования |
autoSpeed | Автоматический контроль скорости |
autoUserAgent | Автоматическая смена User Agent при неудачном ответе сервера |
scanNoIndex | Сканировать страницы закрытые от индексации |
scanWrongCanonical | Сканировать неканоничные страницы |
autoUserAgent | |
scanDuration | Продолжительность сканирования |
folderDepth | Глубина директорий сканирования |
urlDepth | Глубина переходов |
userAgent | User Agent |
robotsTxt | Учитывать ли инструкции robots.txt |
withImages | Проверять изображения |
dontScanKeywordsBlock | Не сканировать страницы с указанными ключевыми фразами в URL |
onlyScanKeywordsBlock | Сканировать страницы с указанными ключевыми фразами в URL |
baseAuthBlock | Доступ к сайтам, закрытым через BaseAuth |
login | Логин для BaseAuth |
password | Пароль для BaseAuth |
mailTriggerSettings | Настройки для триггерной рассылки |
emails | Массив email, на которые отправляется триггерная рассылка |
interval | Частота отправки триггерных рассылок |
enabled | Включена ли триггерная рассылка |
scheduleSettings | Настройки расписания сканирования |
scheduleRepeatOption | Идентификатор частоты сканирования |
scanSetting | Настройки типа сканирования |
type | Идентификатор типа режима сканирования |
list | Массив с URL, который нужно просканировать |
importedFilename | Название файла, для импортированных ранее URL |
errorsSettings | Другие настройки |
tiny_title | Минимальное количество символов в title |
long_title | Максимальное количество символов в title |
tiny_desc | Минимальное количество символов в description |
long_desc | Максимальное количество символов в description |
long_url | Максимальная длина url |
large_image_size | Слишком большие изображения |
large_page_size | Слишком большой размер страницы (MB) |
many_external_links | На странице слишком много исходящих ссылок |
Лимиты за этот метод не списываются.
Request data:
{
"id":1,
"method": "AuditSite.getSettings",
"params":{
"projectId":123456
}
}
Response data:
{
"id": "1",
"result": {
"mainSettings": {
"domain": "lush.com",
"name": "lush.com",
"subdomainsCheck": true,
"pagesLimit": 3875,
"scanSpeed": 3,
"autoSpeed": false,
"scanNoIndex": false,
"scanWrongCanonical": false,
"autoUserAgent": true,
"scanDuration": 0,
"folderDepth": 0,
"urlDepth": 0,
"userAgent": 2,
"robotsTxt": true,
"withImages": true
},
"dontScanKeywordsBlock": {
"checked": false,
"keywords": ""
},
"onlyScanKeywordsBlock": {
"checked": false,
"keywords": ""
},
"baseAuthBlock": {
"login": "",
"password": ""
},
"mailTriggerSettings": {
"emails": [
"lita.netpeak@gmail.com"
],
"interval": 1,
"enabled": false,
"enableExportAfterFinish": true
},
"scheduleSettings": {
"scheduleRepeatOption": 0
},
"scanSetting": {
"type": 1,
"list": []
},
"errorsSettings": {
"tiny_title": 10,
"long_title": 70,
"tiny_desc": 100,
"long_desc": 160,
"long_url": 1024,
"large_image_size": 100,
"large_page_size": 2,
"many_external_links": 500
}
}
}