Базовая информация по отчету (getBasicInfo)
Метод getBasicInfo возвращает базовую информацию по отчету.
Параметры запроса | ||
Параметр | Значение | Описание |
id | any number or string | Идентификатор запроса |
method | getBasicInfo | Название метода API |
params | {...} | Массив с параметрами |
projectId (обязательный) | Project id |
Идентификатор проекта аудита
|
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса |
result | Инкапсулирует в себе ответ |
reportId | Идентификатор отчета |
date | Дата старта отчета |
sdo | Показатель Serpstat Domain Optimization |
highCount | Количество ошибок высокого приоритета |
mediumCount | Количество ошибок среднего приоритета |
lowCount | Количество ошибок низкого приоритета |
informationCount | Количество информационных сообщений |
virusesCount | Количество страниц с вирусами |
specialStopReason | Код остановки аудита |
checkedPageCount | Количество просканированных страниц |
totalCheckedPageCount | Количество просканированных URL (в т.ч. страниц, редиректы, изображений) |
redirectCount | Количество страниц на которых был найден редирект |
captchaDetected | Наличие капчи во время парсинга |
{
"id":1,
"method": "auditProjectReport.getBasicInfo",
"params":{
"reportId":400696
},
"jsonrpc": "2.0"
}
{
"id": "1",
"result": {
"reportId": 400696,
"date": "2019-03-18 17:58:25",
"sdo": 79,
"highCount": 20,
"mediumCount": 618,
"lowCount": 124,
"informationCount": 580,
"virusesCount": 0,
"specialStopReason": 3,
"checkedPageCount": 50,
"totalCheckedPageCount": 51,
"redirectCount": 200,
"captchaDetected": true
},
"jsonrpc": "2.0"
}