Базовая информация по отчету
Метод AuditSite.getBasicInfo возвращает базовую информацию по отчету.
Параметры запроса | ||
Параметр | Значение | Описание |
id | any number or string | Идентификатор запроса: ответ будет содержать этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. |
method | getBasicInfo | Название метода API AuditSite.getBasicInfo |
params | {...} [...] | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] |
projectId (обязательный) | Project id | Идентификатор проекта аудита |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор ответа: соответствует id в запросе |
result | Содержит в себе ответ |
reportId | Идентификатор отчета |
date | Дата старта отчета |
sdo | Показатель Serpstat Domain Optimization |
highCount | Количество ошибок высокого приоритета |
mediumCount | Количество ошибок среднего приоритета |
lowCount | Количество ошибок низкого приоритета |
informationCount | Количество информационных сообщений |
virusesCount | Количество страниц с вирусами |
progress | Прогресс аудита, если аудит окончен то значение 100 |
stoped | 0- завершился сам; 1- остановлен пользователем. |
specialStopReason | Код остановки аудита |
checkedPageCount | Количество просканированных страниц |
totalCheckedPageCount | Количество просканированных URL (в т.ч. страниц, редиректы, изображений) |
redirectCount | Количество страниц на которых был найден редирект |
captchaDetected | Наличие капчи во время парсинга |
Лимиты за этот метод не списываются.
Request data:
{
"id":1,
"method": "AuditSite.getBasicInfo",
"params":{
"reportId":123456
}
}
Response data:
{
"id": "1",
"result": {
"reportId": 123456,
"date": "2018-08-19 00:01:46",
"sdo": 87,
"highCount": 110,
"mediumCount": 1694,
"lowCount": 248,
"informationCount": 3151,
"virusesCount": 0,
"progress": 100,
"stoped": 0,
"specialStopReason": 0,
"checkedPageCount": 1565,
"totalCheckedPageCount": 1565,
"redirectCount": 286,
"captchaDetected": false
}
}