Экспортировать позиции домена для своих ключевых слов (export_positions_csv)
Export_positions_csv
Экспортирует позиции домена в csv файл
http://api.serpstat.com/v3/export_positions_csv?query=example.com&token=XXX&se=XXX
Domain | Keywords | Pos | Position Changes | The number of queries | CPC | Competition in PPC | Subdomain | Keyword length | URL | Types of keywords | Results found | Keywords (broad match) | region_queries_count_last | Geographical Verifiers | Approximate traffic |
allo.ua | zz b | 51 | -2 | 10 | 0 | 0 | 2 | https://allo.ua/ru/duhovye-shkafy/zanussi-zzb-510401-b.html | kn_graph_disambiguation,pic,snip_breadcrumbs,snip_reviews_stars | 181000000 | 0 | 10 | 0 | ||
allo.ua | zylo sony ericsson | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://allo.ua/ru/products/mobile/sony-ericsson-w20-zylo-silver.html | pic,related_search,video,snip_breadcrumbs | 543000 | 0 | 10 | 0 | ||
allo.ua | zxperia z5 | 2 | 720 | 0.0218107 | 100 | 2 | https://allo.ua/ru/products/mobile/sony-xperia-z5-dual-e6633-green.html | pic,shopping_rhs,related_search,kn_graph_disambiguation,snip_breadcrumbs,snip_reviews_stars | 43400000 | 0 | 720 | 698 | |||
allo.ua | zx310 | 5 | 10 | 0.0615423 | 100 | 1 | https://allo.ua/ru/naushniki/sony-mdr-zx310-black.html | related_search,pic,snip_breadcrumbs,snip_reviews_stars | 722000 | 0 | 10 | 6 | |||
allo.ua | zx220bt sony | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | https://allo.ua/ru/naushniki/bluetooth-sony-mdr-zx220bt-black.html | pic,related_search,video,snip_breadcrumbs,snip_reviews_stars | 128000 | 0 | 10 | 8 | |||
allo.ua | zx1 compact | 4 | 0 | 30 | 0.068738 | 39 | 2 | https://allo.ua/ru/products/mobile/sony-xperia-xz1-compact-g8441-black.html | related_search,pic,snip_reviews_stars,snip_breadcrumbs | 314000 | 0 | 30 | 25 | ||
allo.ua | zx premium sony | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://allo.ua/ru/products/mobile/sony-xperia-xz-premium-deepsea-black.html | related_search,pic,snip_reviews_stars,snip_breadcrumbs | 37000000 | 0 | 10 | 10 | |||
allo.ua | zx 800 adidas | 15 | 10 | 0 | 43 | 3 | https://allo.ua/ru/krossovki-dlja-devochek/adidas-originals-detskie-zx-flux-j579.html | video,pic,snip_breadcrumbs | 22900000 | 0 | 10 | 0 | |||
allo.ua | zx 1 compact | 4 | 10 | 0.036533 | 38 | 3 | https://allo.ua/ru/products/mobile/sony-xperia-xz1-compact-g8441-black.html | pic,related_search,snip_breadcrumbs,snip_reviews_stars | 19400000 | 0 | 10 | 8 | |||
allo.ua | zwsh7100vs | 12 | 30 | 0.027931 | 100 | 1 | https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/zanussi-zwsh7100vs.html | pic,related_search,snip_breadcrumbs | 27800 | 0 | 30 | 1 | |||
allo.ua | zwsh7100ss | 23 | 20 | 0.148447 | 100 | 1 | https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/zanussi-zwsh7100ss.html | video,pic,snip_breadcrumbs | 12300 | 0 | 20 | 0 | |||
allo.ua | zwsg6100v | 19 | 20 | 0.05749 | 98 | 1 | https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/zanussi-zwsg-6100-v.html | video,pic,related_search,snip_breadcrumbs | 13100 | 0 | 20 | 1 | |||
allo.ua | zwse7120v | 9 | 20 | 0.048399 | 100 | 1 | https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/zanussi-zwse-7120-v.html | pic,related_search,snip_breadcrumbs | 29300 | 0 | 20 | 6 | |||
allo.ua | zwi71201wa | 10 | 10 | 0.014933 | 86 | 1 | https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/zanussi-zwi-71201-wa.html | pic,related_search,snip_breadcrumbs | 21700 | 0 | 10 | 2 | |||
allo.ua | zvca90tb | 27 | 10 | 0.055611 | 49 | 1 | https://allo.ua/ru/aksessuary-k-pylesosam/turboschetka-zelmer-zvca90tb.html | pic,snip_breadcrumbs | 15700 | 0 | 10 | 0 |
import codecs
import json
import pprint
import urllib.request as urlrequest
from urllib.parse import urlencode
host = 'http://api.serpstat.com/v3'
method = 'export_positions_csv'
params = {
'query': 'example.com',
'se': 'g_us',
'token': 'ijmiom4f5m34905g03um8342dm04923lre3w'}
api_url = "{host}/{method}?{params}".format(
host=host,
method=method,
params=urlencode(params, safe=',')
)
try:
csv_data = urlrequest.urlopen(api_url).read()
except Exception as e0:
print("API request error: {error}".format(error=e0))
codecs.open('csv_data.csv', mode='w', encoding='utf8').write(csv_data.decode('utf8'))