Ключевые слова и позиции домена
Метод SerpstatDomainProcedure.exportPositions экспортирует в .csv файл ключевые слова и позиции домена. Данные аналогичны отчету из раздела "Анализ домена — SEO-анализ — Ключевые слова".
Параметры запроса | |||
Параметр | Описание | Опциональный | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | нет | 1, test |
method | Название метода API | нет | SerpstatDomainProcedure.exportPositions |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] | нет |
|
domain | Имя домена | нет | serpstat.com |
se | Идентификатор поисковой базы, по которой будет проходить поиск | нет | g_us |
filters | Условия фильтрации | да |
"right_spelling": true; "position": 3 "region_queries_count": 500 "keyword": [ "seo", "positions"] "url": https://serpstat.com/domains/index/ |
sort | Порядок сортировки результатов в формате: | да | {"cost": "asc"} |
page | Номер страницы в ответе | да | "page": "5" |
size | Количество результатов на страницу в ответе (min: 1, max: 60000) | да | "size": "10" |
Пример ответа | |||||||||||
Domain | Keywords | Position | Position Dynamics | Keyword Volume | CPC | Competition in PPC | Keyword length | URL | Snippets | Results found | Approximate traffic |
serpstat.com | serpstat oleg salamaha | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/author/2-oleg-salamaha/ | snip_breadcrumbs | 72 | 0 |
serpstat.com | reading web logs | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/how-to-analyze-website-logs/ | related_questions | 5.7В | 1 |
serpstat.com | seo google serp rank tracker | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | https://serpstat.com/rank-tracker/ | related_questions | 550К | 16 |
serpstat.com | table rich snippet | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 3 | https://serpstat.com/blog/html-tables-as-google-rich-snippets/ | related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs | 20.1М | 0 |
serpstat.com | serpstat features | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 2 | https://serpstat.com/features/ | related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs, featured_snippet | 53.8К | 0 |
serpstat.com | how do you analyze the url | 1 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 6 | https://serpstat.com/tutorial/287-url-analysis/ | related_keywords, snip_breadcrumbs | 121М | 0 |
serpstat.com | free online website promotion tool | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | https://serpstat.com/blog/50-free-places-to-promote-your-website/ | snip_reviews_stars, related_questions, related_keywords, snip_breadcrumbs, featured_snippet | 333М | 1 |
{
"id": 1,
"method": "SerpstatDomainProcedure.exportPositions",
"params": {
"domain": "serpstat.com",
"se": "g_us",
"size": 60000,
"page": 1,
"sort": {
"position": "asc"
},
"filters": {
"position_from": 1
}
}
}