Суммарный отчет
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 возвращает общую информацию о ссылочном профиле: количество входящих ссылок, ссылающихся IP-подсетей, количество ссылающихся доменов и поддоменов, показатель авторитетности домена и типы ссылающихся ссылок, аналогичен «Суммарному отчету».
Данные в этом и подробных отчетах могут немного отличаться из-за алгоритма для быстрого подсчета суммарных данных.
Пример использования: Вы хотите понять, какие ссылки у ваших конкурентов.
1) Используйте SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 для получения информации о количестве входящих ссылок и ссылающихся доменов;
2) Определите, какие сайты ссылаются на конкурентов, чтобы выявить потенциальные возможности для получения ссылок для вашего клиента.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Параметры запроса | |||||
Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Значение по умолчанию | Варианты значений |
id | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. | int/string | да |
| Текстовое или числовое значение Например: 1, test |
method | Название метода АРI | string | да |
| SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2 |
params | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...] |
| да | ||
query | Домен анализируемого сайта. Указываем домен без http / https и "/" | string | да | Текстовое значение анализируемого домена. Например: 000webhostapp.com | |
searchType | Режимы поиска для анализа | string | нет | domain_with_subdomains | domain - только домен (site.com) domain_with_subdomains - домен с поддоменами(subdomain.site.com) |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор ответа: соответствует id в запросе |
result | Объект содержащий в себе ответ |
data | Объект с данными |
sersptat_domain_rank | Показатель качества ссылочного профиля — Serpstat Domain Rank (SDR) |
referring_domains | Количество ссылающихся доменов |
referring_domains_change | Изменение количества ссылающихся доменов за последние 7 дней |
redirected_domains | Количество доменов, которые полностью редиректят на анализируемый |
referring_malicious_domains | Количество ссылающихся вредоносных доменов |
referring_malicious_domains_change | Изменение количества вредоносных ссылающихся доменов за последние 7 дней |
referring_ip_addresses | Количество ссылающихся IP-адресов |
referring_ip_addresses_change | Изменение количества ссылающихся IP-адресов за последние 7 дней |
referring_subnets | Количество ссылающихся подсетей класса С |
referring_subnets_change | Изменение количества ссылающихся подсетей класса С за последние 7 дней |
backlinks | Количество входящих ссылок |
backlinks_change | Изменение количества входящих ссылок за последние 7 дней |
backlinks_from_mainpages | Количество ссылок с главных страниц ссылающихся доменов |
backlinks_from_mainpages_change | Изменение количества ссылок с главных страниц ссылающихся доменов за последние 7 дней |
nofollow_backlinks | Количество входящих nofollow-ссылок |
nofollow_backlinks_change | Изменение количества входящих nofollow-ссылок за последние 7 дней |
dofollow_backlinks | Количество входящих follow-ссылок |
dofollow_backlinks_change | Изменение количества входящих follow-ссылок за последние 7 дней |
text_backlinks | Количество входящих текстовых ссылок |
text_backlinks_change | Изменение количества входящих текстовых ссылок за последние 7 дней |
image_backlinks | Количество ссылающихся изображений |
image_backlinks_change | Изменение количества ссылающихся изображений за последние 7 дней |
redirect_backlinks | Количество ссылок, редиректящих на анализируемый сайт |
redirect_backlinks_change | Изменение количества ссылающихся редиректов за последние 7 дней |
canonical_backlinks | Количество ссылок из тега rel="canonical" |
canonical_backlinks_change | Изменение количества ссылок из тега rel="canonical" за последние 7 днейl |
alternate_backlinks | Количество входящих ссылок, найденных в теге |
alternate_backlinks_change | Изменение количества ссылок, найденных в теге |
rss_backlinks | Количество входящих ссылок, найденных в RSS-лентах |
rss_backlinks_change | Изменение количества входящих ссылок, найденных в RSS-лентах за последние 7 дней |
frame_backlinks | Количество входящих ссылок в тегах |
frame_backlinks_change | Изменение количества входящих ссылок в тегах за последние 7 дней |
form_backlinks | Количество входящих ссылок в элементах |
form_backlinks_change | Изменение количества входящих ссылок в элементах за последние 7 дней |
external_domains | Количество исходящих доменов, ссылающихся с анализуемого сайта на другие домены |
external_domains_change | Изменение количества исходящих доменов, ссылающихся с анализуемого сайта на другие домены за последние 7 дней |
external_malicious_domains | Количество вредоносных исходящих доменов |
external_malicious_domains_change | Изменение количества вредоносных исходящих доменов за последние 7 дней |
external_links | Количество исходящих ссылок |
external_links_change | Изменение количества исходящих ссылок за последние 7 дней |
summary_info | Содержит объект с общими статистическими данными |
left_lines | Количество доступных строк API для запросов |
За 1 запрос снимается 5 лимитов API.
{
"id": "1",
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getSummaryV2",
"params": {
"query" : "000webhostapp.com",
"searchType": "domain_with_subdomains"
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": {
"sersptat_domain_rank": 69,
"referring_domains": 37717,
"referring_domains_change": -23,
"redirected_domains": 108,
"referring_malicious_domains": 18,
"referring_malicious_domains_change": 7,
"referring_ip_addresses": 15882,
"referring_ip_addresses_change": -45,
"referring_subnets": 9007,
"referring_subnets_change": -25,
"backlinks": 8489592,
"backlinks_change": 4188,
"backlinks_from_mainpages": 118151,
"backlinks_from_mainpages_change": 20,
"nofollow_backlinks": 998223,
"nofollow_backlinks_change": 639,
"dofollow_backlinks": 7491369,
"dofollow_backlinks_change": 3549,
"text_backlinks": 8299500,
"text_backlinks_change": 4159,
"image_backlinks": 133194,
"image_backlinks_change": 22,
"redirect_backlinks": 2752,
"redirect_backlinks_change": 1,
"canonical_backlinks": 566,
"canonical_backlinks_change": 1,
"alternate_backlinks": 2736,
"alternate_backlinks_change": 2,
"rss_backlinks": 7,
"rss_backlinks_change": 0,
"frame_backlinks": 48587,
"frame_backlinks_change": 0,
"form_backlinks": 2250,
"form_backlinks_change": 3,
"external_domains": 41657,
"external_domains_change": 2,
"external_malicious_domains": 1287,
"external_malicious_domains_change": 0,
"external_links": 2614198,
"external_links_change": 97
},
"summary_info": {
"left_lines": 988495
}
}
}