Ссылающиеся домены
Метод SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomainsmethod возвращает список ссылающихся на анализируемый сайт доменов, аналогичен отчету «Ссылающиеся домены». Данные в этом и Суммарном отчетах могут немного отличаться из-за алгоритма для быстрого подсчета суммарных данных.
Пример использования: Используя метод SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomainsmethod проверьте, какие сайты ссылаются на ваших конкурентов, чтобы разместить на этих же ссылки на ваш сайт.
Общие параметры запроса и инструкция по использованию Serpstat API
Параметры запроса | |||
Параметр | Описание | По умолчанию | |
id | обязательно | Идентификатор запроса: ответ содержит этот же идентификатор. Ввод числового (number) или текстового (string) значения. | |
method | обязательно | Название метода API: SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomains | |
params | обязательно | Объект с параметрами {...}, в нем перечисляются все нижеследующие параметры и массивы [...]. | |
query | обязательно | Домен анализируемого сайта. Указываем домен без http / https и "/". | |
searchType | обязательно | Режимы поиска для анализа: * domain - только домен (site.com) * domain_with_subdomains - домен, включающий поддомен (subdomain.site.com) * URL - конкретная страница (site.com/path/) * part_url - адрес страницы начинается с (site.com/path/*) | |
order | опционально | Расположение: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию | desc |
page | опционально | Номер страницы (числовое значение) | 1 |
size | опционально | Количество результатов (числовое значение) | 100 |
sort | опционально | Сортировка данных: * domain_links - количество ссылок на домен * domain_from - донор * domain_rank - SDR (Serpstat Domain Rank), показатель авторитетности сайта * check - дата первого обнаружения | check |
complexFilter | опционально | Фильтрация данных, вводится в виде массивов [...] со следующими параметрами: |
Параметры ответа | |
Параметр | Описание |
id | Идентификатор запроса: соответствует id в запросе |
result | Содержит ответ |
data | Массив с данными ответа |
domain_from | Ссылающийся домен |
ref_pages | Количество ссылающихся страниц с домена |
domainRank | Показатель качества ссылочного профиля — Serpstat Domain Rank (SDR) |
summary_info | Объект с данными ответа |
left_lines | Оставшееся количество строк для тарифного плана |
count | Количество результатов в ответе |
page | Номер страницы |
total | Количество результатов всего по запросу |
sort | Данные для сортировки |
order | Данные отсортированы: * asc - по возрастанию * desc - по убыванию |
Снятие лимитов API: по 1 лимиту за 1 строку результата в ответе. Часть ответа API, за которую снимается 1 лимит:
{
"domain_from": "plus.google.com",
"ref_pages": 5,
"domainRank": 97
}
{
"id": "1",
"method": "SerpstatBacklinksProcedure.getRefDomains",
"params": {
"query" : "serpstat.com",
"searchType": "domain",
"order": "desc",
"page": 1,
"size": 2,
"sort": "domain_rank",
"complexFilter":[
[
{
"field": "domain_from",
"compareType": "contains",
"value": [
".com"
]
},
{
"field": "domain_rank",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"field": "domain_links",
"compareType": "gte",
"value": [
"1"
]
},
{
"additional_filters": "last_week"
}
]
]
}
}
{
"id": "1",
"result": {
"data": [
{
"domain_from": "kunocreative.com",
"ref_pages": 1,
"domainRank": 58
},
{
"domain_from": "geeknizer.com",
"ref_pages": 2,
"domainRank": 47
}
],
"summary_info": {
"left_lines": 995119,
"page": 1,
"count": 2,
"total": 17,
"sort": "domain_rank",
"order": "DESC"
}
}
}